| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:30 | 01:26 | 01:22 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:07 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:10 |
| Бесін Зухр | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
| Құптан Иша | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:37 | 22:40 |
Координаты: 49.900°N, 73.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).