| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 07:26 | 12:07 | 14:55 | 16:48 | 18:44 |
| 2 | 05:25 | 07:28 | 12:07 | 14:54 | 16:46 | 18:42 |
| 3 | 05:27 | 07:30 | 12:07 | 14:52 | 16:44 | 18:40 |
| 4 | 05:28 | 07:32 | 12:07 | 14:50 | 16:42 | 18:39 |
| 5 | 05:30 | 07:34 | 12:07 | 14:48 | 16:40 | 18:37 |
| 6 | 05:32 | 07:36 | 12:07 | 14:46 | 16:38 | 18:35 |
| 7 | 05:33 | 07:38 | 12:07 | 14:44 | 16:36 | 18:34 |
| 8 | 05:35 | 07:40 | 12:07 | 14:43 | 16:34 | 18:32 |
| 9 | 05:37 | 07:42 | 12:07 | 14:41 | 16:32 | 18:31 |
| 10 | 05:39 | 07:44 | 12:07 | 14:39 | 16:30 | 18:29 |
| 11 | 05:40 | 07:46 | 12:07 | 14:37 | 16:29 | 18:28 |
| 12 | 05:42 | 07:48 | 12:08 | 14:36 | 16:27 | 18:26 |
| 13 | 05:43 | 07:50 | 12:08 | 14:34 | 16:25 | 18:25 |
| 14 | 05:45 | 07:52 | 12:08 | 14:33 | 16:23 | 18:23 |
| 15 | 05:47 | 07:54 | 12:08 | 14:31 | 16:22 | 18:22 |
| 16 | 05:48 | 07:56 | 12:08 | 14:30 | 16:20 | 18:21 |
| 17 | 05:50 | 07:58 | 12:08 | 14:28 | 16:19 | 18:20 |
| 18 | 05:51 | 08:00 | 12:08 | 14:27 | 16:17 | 18:19 |
| 19 | 05:53 | 08:02 | 12:09 | 14:25 | 16:16 | 18:17 |
| 20 | 05:54 | 08:04 | 12:09 | 14:24 | 16:14 | 18:16 |
| 21 | 05:56 | 08:06 | 12:09 | 14:23 | 16:13 | 18:15 |
| 22 | 05:57 | 08:07 | 12:09 | 14:22 | 16:11 | 18:14 |
| 23 | 05:59 | 08:09 | 12:10 | 14:20 | 16:10 | 18:13 |
| 24 | 06:00 | 08:11 | 12:10 | 14:19 | 16:09 | 18:13 |
| 25 | 06:02 | 08:13 | 12:10 | 14:18 | 16:08 | 18:12 |
| 26 | 06:03 | 08:15 | 12:11 | 14:17 | 16:06 | 18:11 |
| 27 | 06:05 | 08:16 | 12:11 | 14:16 | 16:05 | 18:10 |
| 28 | 06:06 | 08:18 | 12:11 | 14:15 | 16:04 | 18:09 |
| 29 | 06:07 | 08:20 | 12:12 | 14:14 | 16:03 | 18:09 |
| 30 | 06:09 | 08:21 | 12:12 | 14:14 | 16:02 | 18:08 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 54.867°N, 69.141°E. Часовой пояс: UTC+5.