| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:35 | 01:32 | 01:28 | 01:25 | 01:21 | 01:18 | 01:14 |
| Күн шығуы Восход | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:13 | 04:12 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 |
| Құптан Иша | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:30 | 22:33 | 22:36 |
Координаты: 49.583°N, 73.183°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).