| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:21 | 03:19 | 03:18 | 03:17 | 03:16 | 03:15 | 03:14 |
| Күн шығуы Восход | 04:28 | 04:27 | 04:25 | 04:24 | 04:22 | 04:21 | 04:20 |
| Бесін Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
| Намаздыгер Аср | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
| Ақшам Магриб | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
| Құптан Иша | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 |
Координаты: 53.850°N, 66.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).