| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:13 | 08:19 | 12:18 | 14:28 | 16:16 | 18:16 |
| 2 | 06:14 | 08:21 | 12:18 | 14:28 | 16:15 | 18:15 |
| 3 | 06:15 | 08:22 | 12:18 | 14:27 | 16:15 | 18:15 |
| 4 | 06:16 | 08:24 | 12:19 | 14:26 | 16:14 | 18:15 |
| 5 | 06:17 | 08:25 | 12:19 | 14:26 | 16:13 | 18:14 |
| 6 | 06:18 | 08:26 | 12:20 | 14:26 | 16:13 | 18:14 |
| 7 | 06:19 | 08:28 | 12:20 | 14:25 | 16:13 | 18:14 |
| 8 | 06:20 | 08:29 | 12:21 | 14:25 | 16:12 | 18:14 |
| 9 | 06:21 | 08:30 | 12:21 | 14:25 | 16:12 | 18:14 |
| 10 | 06:22 | 08:31 | 12:21 | 14:24 | 16:12 | 18:14 |
| 11 | 06:23 | 08:32 | 12:22 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 12 | 06:24 | 08:33 | 12:22 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 13 | 06:25 | 08:34 | 12:23 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 14 | 06:26 | 08:35 | 12:23 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 15 | 06:27 | 08:36 | 12:24 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 16 | 06:27 | 08:37 | 12:24 | 14:24 | 16:11 | 18:14 |
| 17 | 06:28 | 08:38 | 12:25 | 14:25 | 16:12 | 18:14 |
| 18 | 06:29 | 08:39 | 12:25 | 14:25 | 16:12 | 18:15 |
| 19 | 06:29 | 08:39 | 12:26 | 14:25 | 16:12 | 18:15 |
| 20 | 06:30 | 08:40 | 12:26 | 14:25 | 16:12 | 18:16 |
| 21 | 06:30 | 08:41 | 12:27 | 14:26 | 16:13 | 18:16 |
| 22 | 06:31 | 08:41 | 12:27 | 14:26 | 16:13 | 18:16 |
| 23 | 06:31 | 08:42 | 12:28 | 14:27 | 16:14 | 18:17 |
| 24 | 06:32 | 08:42 | 12:28 | 14:27 | 16:14 | 18:18 |
| 25 | 06:32 | 08:42 | 12:29 | 14:28 | 16:15 | 18:18 |
| 26 | 06:33 | 08:43 | 12:29 | 14:29 | 16:16 | 18:19 |
| 27 | 06:33 | 08:43 | 12:30 | 14:30 | 16:17 | 18:19 |
| 28 | 06:33 | 08:43 | 12:30 | 14:30 | 16:17 | 18:20 |
| 29 | 06:33 | 08:43 | 12:31 | 14:31 | 16:18 | 18:21 |
| 30 | 06:34 | 08:43 | 12:31 | 14:32 | 16:19 | 18:22 |
| 31 | 06:34 | 08:43 | 12:32 | 14:33 | 16:20 | 18:23 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 53.133°N, 67.783°E. Часовой пояс: UTC+5.