| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:35 | 01:32 | 01:28 | 01:25 | 01:21 | 01:17 | 01:14 |
| Күн шығуы Восход | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:16 | 04:15 | 04:14 |
| Бесін Зухр | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 |
| Құптан Иша | 22:21 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:40 |
Координаты: 49.717°N, 72.587°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).