| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:29 | 01:25 | 01:21 | 01:17 | 01:13 | 01:09 | 01:04 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 |
| Құптан Иша | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:41 | 22:44 |
Координаты: 50.055°N, 72.964°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).