| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:43 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:31 |
| Күн шығуы Восход | 04:01 | 03:59 | 03:58 | 03:57 | 03:56 | 03:55 | 03:55 |
| Бесін Зухр | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
| Намаздыгер Аср | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Ақшам Магриб | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 |
| Құптан Иша | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 |
Координаты: 46.183°N, 80.933°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).