| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:25 | 02:23 | 02:21 | 02:20 | 02:18 | 02:17 | 02:15 |
| Күн шығуы Восход | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:23 |
| Бесін Зухр | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| Құптан Иша | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
Координаты: 43.233°N, 76.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).