| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:31 | 02:26 | 02:22 | 02:17 | 02:12 | 02:06 | 02:00 |
| Күн шығуы Восход | 05:29 | 05:28 | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:23 | 05:22 |
| Бесін Зухр | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
| Намаздыгер Аср | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 |
| Ақшам Магриб | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 |
| Құптан Иша | 23:47 | 23:50 | 23:54 | 23:58 | 00:02 | 00:06 | 00:10 |
Координаты: 50.683°N, 54.633°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).