| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:21 | 02:18 | 02:16 | 02:13 | 02:11 | 02:08 | 02:06 |
| Күн шығуы Восход | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
| Бесін Зухр | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| Намаздыгер Аср | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
| Ақшам Магриб | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 |
| Құптан Иша | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:33 |
Координаты: 47.700°N, 67.683°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).