| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:03 | 02:01 | 01:59 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
| Намаздыгер Аср | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 |
| Ақшам Магриб | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 |
Координаты: 44.850°N, 78.883°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).