| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:57 | 02:55 | 02:53 | 02:51 | 02:49 | 02:47 | 02:45 |
| Күн шығуы Восход | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:04 |
| Бесін Зухр | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| Намаздыгер Аср | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 |
| Ақшам Магриб | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
| Құптан Иша | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 |
Координаты: 45.483°N, 64.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).