Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев
Тармақ 2008. жылға арналған республикалық бюджет
Тармақ 3. 329 710 114
Тармақ 2. 103 413 632
Тармақ 944. 700 421
Тармақ 944. 700 421
Тармақ 830. 260 318
Тармақ 750. 428 137
Тармақ 24. 228 277
Тармақ 54. 451 549
Тармақ 1. 152 355
Тармақ 317. 259 551
Тармақ 300. 829 421
Тармақ 16. 430 130
Тармақ 11. 183 342
Тармақ 11. 183 342
Тармақ 51. 805 329
Тармақ 33. 111 446
Тармақ 1. 250 793
Тармақ 4. 876 969
Тармақ 19. 710 986
Тармақ 1. 141 760
Тармақ 5. 784 823
Тармақ 1. 825 874
Тармақ 1. 825 874
Тармақ 6. 775 360
Тармақ 6. 775 360
Тармақ 1. 194 822
Тармақ 1. 194 822
Тармақ 8. 859 667
Тармақ 8. 859 667
Тармақ 8. 544 482
Тармақ 8. 469 164
Тармақ 8. 469 164
Тармақ 1. 165 946 671
Тармақ 91. 921 885
Тармақ 91. 921 885
Тармақ 1. 074 024 786
Тармақ 1. 074 024 786
Тармақ 2. 716 038 820
Тармақ 117. 380 521
Тармақ 1. 711 091
Тармақ 1. 458 777
Тармақ 10. 181 862
Тармақ 10. 029 919
Тармақ 1. 584 804
Тармақ 1. 584 804
Тармақ 19. 838 140
Тармақ 14. 487 541
Тармақ 1. 676 318
Тармақ 1. 490 296
Тармақ 1. 947 687
Тармақ 42. 515 325
Тармақ 31. 978 102
Тармақ 2. 232 704
Тармақ 4. 445 699
Тармақ 2. 981 798
Тармақ 1. 057 631
Тармақ 1. 492 651
Тармақ 10. 265 568
Тармақ 10. 197 137
Тармақ 6. 300 431
Тармақ 2. 794 359
Тармақ 2. 919 005
Тармақ 7. 323 873
Тармақ 3. 378 737
Тармақ 1. 036 854
Тармақ 2. 634 189
Тармақ 1. 015 148
Тармақ 11. 630 728
Тармақ 9. 170 734
Тармақ 1. 830 517
Тармақ 159. 090 457
Тармақ 24. 908 651
Тармақ 5. 154 475
Тармақ 17. 810 404
Тармақ 1. 820 028
Тармақ 131. 400 339
Тармақ 64. 913 247
Тармақ 13. 012 477
Тармақ 1. 399 700
Тармақ 9. 020 028
Тармақ 40. 377 901
Тармақ 2. 570 282
Тармақ 2. 781 467
Тармақ 2. 251 247
Тармақ 218. 538 568
Тармақ 61. 666 002
Тармақ 53. 069 213
Тармақ 4. 426 023
Тармақ 39. 565 674
Тармақ 8. 482 079
Тармақ 1. 946 812
Тармақ 14. 464 449
Тармақ 3. 705 420
Тармақ 5. 950 287
Тармақ 3. 769 243
Тармақ 77. 591 279
Тармақ 67. 346 497
Тармақ 10. 244 782
Тармақ 18. 322 946
Тармақ 15. 739 588
Тармақ 1. 554 544
Тармақ 11. 554 005
Тармақ 11. 132 686
Тармақ 6. 278 798
Тармақ 5. 861 590
Тармақ 2. 997 220
Тармақ 2. 997 220
Тармақ 185. 434 433
Тармақ 3. 346 262
Тармақ 2. 508 719
Тармақ 1. 643 071
Тармақ 1. 228 337
Тармақ 5. 753 309
Тармақ 4. 943 271
Тармақ 163. 184 359
Тармақ 1. 628 372
Тармақ 1. 037 070
Тармақ 1. 652 116
Тармақ 10. 240 845
Тармақ 69. 638 475
Тармақ 1. 869 977
Тармақ 52. 946 951
Тармақ 1. 848 195
Тармақ 3. 037 369
Тармақ 2. 276 348
Тармақ 2. 412 400
Тармақ 2. 676 454
Тармақ 7. 299 278
Тармақ 9. 175 781
Тармақ 6. 819 850
Тармақ 1. 016 051
Тармақ 1. 026 440
Тармақ 116. 831 553
Тармақ 1. 439 461
Тармақ 1. 385 961
Тармақ 2. 004 954
Тармақ 2. 004 954
Тармақ 110. 804 409
Тармақ 1. 733 419
Тармақ 43. 761 475
Тармақ 2. 446 696
Тармақ 1. 793 646
Тармақ 12. 391 986
Тармақ 1. 140 707
Тармақ 5. 650 696
Тармақ 8. 464 499
Тармақ 1. 347 043
Тармақ 1. 373 418
Тармақ 10. 308 949
Тармақ 1. 391 538
Тармақ 16. 489 287
Тармақ 1. 200 219
Тармақ 2. 253 671
Тармақ 2. 123 395
Тармақ 566. 179 673
Тармақ 566. 179 673
Тармақ 1. 829 747
Тармақ 363. 609 000
Тармақ 92. 246 990
Тармақ 41. 719 001
Тармақ 1. 980 107
Тармақ 27. 900 021
Тармақ 3. 559 358
Тармақ 9. 298 074
Тармақ 1. 500 000
Тармақ 4. 406 540
Тармақ 2. 915 495
Тармақ 2. 785 500
Тармақ 12. 176 203
Тармақ 84. 388 420
Тармақ 3. 488 857
Тармақ 2. 000 000
Тармақ 80. 899 563
Тармақ 36. 564 139
Тармақ 12. 889 968
Тармақ 8. 733 838
Тармақ 9. 451 261
Тармақ 10. 468 906
Тармақ 2. 000 000
Тармақ 87. 141 510
Тармақ 24. 565 401
Тармақ 13. 869 565
Тармақ 5. 033 487
Тармақ 4. 526 064
Тармақ 57. 805 219
Тармақ 26. 951 699
Тармақ 1. 092 940
Тармақ 1. 138 492
Тармақ 1. 392 527
Тармақ 1. 147 234
Тармақ 3. 395 034
Тармақ 1. 044 788
Тармақ 1. 000 000
Тармақ 1. 087 090
Тармақ 16. 467 456
Тармақ 1. 032 454
Тармақ 3. 657 252
Тармақ 3. 512 804
Тармақ 51. 402 232
Тармақ 51. 172 699
Тармақ 3. 798 796
Тармақ 33. 601 251
Тармақ 5. 159 945
Тармақ 118. 251 475
Тармақ 106. 472 127
Тармақ 7. 178 298
Тармақ 3. 326 913
Тармақ 1. 259 004
Тармақ 21. 698 062
Тармақ 1. 761 364
Тармақ 1. 999 006
Тармақ 19. 158 848
Тармақ 7. 849 741
Тармақ 12. 660 382
Тармақ 7. 276 009
Тармақ 1. 064 587
Тармақ 1. 980 141
Тармақ 2. 963 532
Тармақ 3. 537 953
Тармақ 2. 695 083
Тармақ 2. 704 683
Тармақ 1. 075 823
Тармақ 7. 489 720
Тармақ 1. 508 990
Тармақ 1. 360 243
Тармақ 1. 174 880
Тармақ 2. 388 609
Тармақ 3. 809 868
Тармақ 1. 399 961
Тармақ 1. 333 226
Тармақ 3. 007 076
Тармақ 3. 007 076
Тармақ 1. 992 936
Тармақ 236. 586 008
Тармақ 230. 249 154
Тармақ 2. 122 098
Тармақ 85. 351 846
Тармақ 20. 376 916
Тармақ 4. 047 966
Тармақ 3. 300 000
Тармақ 9. 520 554
Тармақ 11. 371 992
Тармақ 92. 021 772
Тармақ 2. 229 866
Тармақ 4. 036 175
Тармақ 3. 882 786
Тармақ 265. 032 162
Тармақ 4. 677 606
Тармақ 4. 677 606
Тармақ 1. 304 203
Тармақ 1. 304 203
Тармақ 1. 479 228
Тармақ 1. 196 526
Тармақ 1995. жылғы қараша айына дейін құрылған "Қарметкомбинат" МАҚ-ы қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеу үшін Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Тармақ 231. 526 620
Тармақ 227. 376 965
Тармақ 4. 149 655
Тармақ 1. 681 227
Тармақ 4. 687 782
Тармақ 1. 801 069
Тармақ 1. 420 047
Тармақ 1. 174 603
Тармақ 1. 946 921
Тармақ 1. 946 921
Тармақ 1. 753 785
Тармақ 1. 753 785
Тармақ 13. 917 604
Тармақ 13. 917 604
Тармақ 57. 710 577
Тармақ 57. 710 577
Тармақ 57. 710 577
Тармақ 449. 066 155
Тармақ 449. 066 155
Тармақ 449. 066 155
Тармақ 613. 671 294
Тармақ 50. 045 039
Тармақ 55. 995 111
Тармақ 39. 760 000
Тармақ 23. 560 000
Тармақ 23. 560 000
Тармақ 16. 200 000
Тармақ 16. 200 000
Тармақ 12. 551 500
Тармақ 12. 551 500
Тармақ 2. 551 500
Тармақ 10. 000 000
Тармақ 3. 683 486
Тармақ 3. 683 486
Тармақ 3. 083 486
Тармақ 5. 950 072
Тармақ 5. 950 072
Тармақ 4. 670 235
Тармақ 4. 670 235
Тармақ 1. 279 837
Тармақ 1. 279 837
Тармақ 897. 980 455
Тармақ 899. 480 455
Тармақ 16. 549 197
Тармақ 12. 040 356
Тармақ 12. 040 356
Тармақ 4. 158 841
Тармақ 4. 158 841
Тармақ 5. 350 000
Тармақ 5. 350 000
Тармақ 5. 000 000
Тармақ 6. 600 000
Тармақ 6. 600 000
Тармақ 6. 600 000
Тармақ 2. 045 602
Тармақ 2. 045 602
Тармақ 2. 045 602
Тармақ 2. 780 000
Тармақ 2. 780 000
Тармақ 2. 685 000
Тармақ 31. 835 300
Тармақ 31. 835 300
Тармақ 31. 435 300
Тармақ 5. 276 242
Тармақ 5. 276 242
Тармақ 5. 276 242
Тармақ 828. 552 983
Тармақ 1. 650 000
Тармақ 1. 650 000
Тармақ 52. 491 403
Тармақ 52. 040 168
Тармақ 611. 595 000
Тармақ 4. 095 000
Тармақ 607. 500 000
Тармақ 1. 400 000
Тармақ 1. 400 000
Тармақ 153. 472 830
Тармақ 3. 988 410
Тармақ 127. 484 420
Тармақ 22. 000 000
Тармақ 2. 099 562
Тармақ 2. 099 562
Тармақ 4. 672 436
Тармақ 4. 672 436
Тармақ 1. 500 000
Тармақ 1. 500 000
Тармақ 1. 500 000
Тармақ 1. 500 000
Тармақ 334. 354 200
Тармақ 2008. жылға арналған республикалық бюджеттің бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі