ФГ | АБП | ПРГ | Наименование | Изменения (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого | 0 | |||
Затраты | 0 | |||
001 | Государственные услуги общего характера | -2 369 250 | ||
101 | Администрация Президента Республики Казахстан | -34 245 | ||
001 | Обеспечение деятельности Главы государства | -34 245 | ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | -1 552 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | -1 552 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 163 427 | ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы | 163 427 | ||
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 3 221 378 | ||
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 1 838 450 | ||
005 | Заграничные командировки | 450 000 | ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 932 928 | ||
207 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 37 518 | ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов | 37 518 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 483 786 | ||
001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 566 735 | ||
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | -2 790 | ||
094 | Управление государственными активами | -80 159 | ||
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 327 240 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии | 327 240 | ||
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | -8 919 865 | ||
217 | Развитие науки | -8 919 865 | ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | -251 772 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций | -251 772 | ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 22 353 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 22 353 | ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 66 651 | ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности | 66 651 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 2 215 244 | ||
001 | Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 2 190 738 | ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 24 506 | ||
608 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | -17 350 | ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | -17 350 | ||
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 79 491 | ||
001 | Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями | 79 491 | ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 397 285 | ||
002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 397 285 | ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | -1 782 814 | ||
001 | Организация проведения выборов | 40 794 | ||
002 | Проведение выборов | -436 031 | ||
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | -1 387 577 | ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 1 623 975 | ||
001 | Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан | 1 623 975 | ||
002 | Оборона | -19 080 | ||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2 860 813 | ||
001 | Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва | -9 965 | ||
006 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2 870 778 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | -2 879 893 | ||
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | -2 879 893 | ||
003 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | -531 784 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | -163 427 | ||
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 18 873 | ||
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | -182 300 | ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | -288 690 | ||
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | -274 883 | ||
006 | Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов | -7 614 | ||
009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | -6 193 | ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 0 | ||
001 | Обеспечение национальной безопасности | 629 | ||
002 | Программа развития системы национальной безопасности | -629 | ||
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | -79 491 | ||
003 | Досудебное расследование | -78 882 | ||
005 | Развитие Единой информационной аналитической системы | -609 | ||
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | -176 | ||
002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | -176 | ||
004 | Образование | 8 624 550 | ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | -54 | ||
002 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | -54 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | -140 312 | ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 140 312 | ||
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | -755 277 | ||
003 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 404 849 | ||
004 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 453 711 | ||
006 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | -1 613 837 | ||
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 9 348 326 | ||
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 9 397 251 | ||
230 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | -55 298 | ||
231 | Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии | 6 373 | ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 31 555 | ||
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 31 555 | ||
005 | Здравоохранение | -48 449 | ||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 19 080 | ||
004 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 19 080 | ||
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | -67 529 | ||
012 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | -67 529 | ||
007 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129 740 | ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 270 000 | ||
228 | Реализация мероприятий в области жилищного строительства | 271 201 | ||
229 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | -1 201 | ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | -140 260 | ||
002 | Развитие систем теплоснабжения | -140 260 | ||
008 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | -31 281 | ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | -34 495 | ||
004 | Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания | -22 547 | ||
009 | Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | -115 | ||
033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | -11 833 | ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 3 214 | ||
006 | Проведение государственной информационной политики | 39 538 | ||
015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны | -36 324 | ||
009 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | -8 744 | ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | -82 353 | ||
089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | -22 353 | ||
244 | Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандаликвидшахт" | -60 000 | ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 73 609 | ||
003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы | 73 609 | ||
010 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | -1 872 531 | ||
207 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | -394 608 | ||
039 | Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга | 117 768 | ||
044 | Содействие ускоренному переходу Казахстана к "зеленой экономике" путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций | -1 598 | ||
256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | -510 778 | ||
212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | -1 477 923 | ||
021 | Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов | -84 995 | ||
249 | Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства | -1 316 911 | ||
255 | Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства | -74 016 | ||
259 | Повышение доступности информации о земельных ресурсах | -2 001 | ||
012 | Транспорт и коммуникации | 7 480 661 | ||
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 7 230 363 | ||
003 | Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 7 413 825 | ||
010 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | -183 462 | ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | 250 298 | ||
003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | -3 468 653 | ||
013 | Субсидирование регулярных авиаперевозок | 250 298 | ||
091 | Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 4 068 653 | ||
207 | Проектирование и строительство пограничных отделений | -600 000 | ||
013 | Прочие | -91 318 968 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | -86 055 277 | ||
010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | -85 974 481 | ||
044 | Погашение простых векселей | -80 796 | ||
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | -123 778 | ||
205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | -123 778 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | -3 639 724 | ||
082 | Реализация мероприятий по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | 600 000 | ||
087 | Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | -3 398 224 | ||
212 | Субсидирование комиссии за риски по гарантиям АО "Банк Развития Казахстана", предоставляемым субъектам предпринимательства | -841 500 | ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | -1 500 189 | ||
008 | Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан | -1 500 189 | ||
014 | Обслуживание долга | 79 965 136 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 79 965 136 | ||
013 | Обслуживание правительственного долга | 79 965 136 | ||
_______________________________ |