ФГ | АБП | ПРГ | Наименование | Изменения (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого | 0 | |||
Затраты | 0 | |||
001 | Государственные услуги общего характера | -1 247 540 | ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | -306 | ||
001 | Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций | -306 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | -1 885 | ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | -1 885 | ||
627 | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 130 087 | ||
001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 130 087 | ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | -1 375 436 | ||
002 | Проведение выборов | -4 350 | ||
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | -1 371 086 | ||
002 | Оборона | -3 120 107 | ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | -3 120 107 | ||
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | -3 120 107 | ||
003 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | -5 701 659 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | -5 701 659 | ||
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | -6 846 085 | ||
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 1 144 426 | ||
004 | Образование | -1 815 972 | ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | -1 739 982 | ||
079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | -1 739 982 | ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | -62 359 | ||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | -38 502 | ||
072 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | -23 857 | ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | -13 631 | ||
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | -13 631 | ||
005 | Здравоохранение | -1 069 637 | ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | -1 069 637 | ||
001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения | -1 557 | ||
013 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | -190 128 | ||
053 | Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения | -864 550 | ||
067 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | -12 752 | ||
070 | Охрана общественного здоровья | -650 | ||
008 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 066 674 | ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 1 066 674 | ||
001 | Формирование государственной политики в сфере культуры и информации | 47 748 | ||
003 | Проведение государственной информационной политики | 1 053 043 | ||
017 | Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма | -4 143 | ||
033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | -29 974 | ||
010 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 640 023 | ||
207 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | -2 208 837 | ||
256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | -2 208 837 | ||
212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | -2 712 888 | ||
021 | Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов | -52 446 | ||
250 | Повышение доступности финансовых услуг | -2 600 000 | ||
255 | Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства | -58 892 | ||
259 | Повышение доступности информации о земельных ресурсах | -1 550 | ||
652 | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | 10 561 748 | ||
254 | Эффективное управление водными ресурсами | 10 561 748 | ||
012 | Транспорт и коммуникации | -934 915 | ||
223 | Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан | 4 031 512 | ||
003 | Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 4 031 512 | ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | -4 966 427 | ||
003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | -9 460 000 | ||
091 | Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 5 093 573 | ||
207 | Проектирование и строительство пограничных отделений | -600 000 | ||
013 | Прочие | 7 344 751 | ||
211 | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | -158 942 | ||
003 | Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам и предоставление гарантирования кредитов | -154 622 | ||
061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | -4 320 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 3 535 268 | ||
010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 3 535 268 | ||
223 | Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан | -156 502 | ||
205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | -156 502 | ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | 4 966 427 | ||
120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 966 427 | ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | -841 500 | ||
212 | Субсидирование комиссии за риски по гарантиям АО "Банк Развития Казахстана", предоставляемым субъектам предпринимательства | -841 500 | ||
014 | Обслуживание долга | -161 618 | ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | -161 618 | ||
013 | Обслуживание правительственного долга | -161 618 | ||
_________________________ |