1 | Юридическое наименование инициатора проекта | |
2 | БИН инициатора проекта | |
3 | Наименование проекта | |
4 | Краткое описание проекта | |
5 | Отрасль и 5-значный ОКЭД* проекта | |
6 | Ответственное отраслевое министерство | |
7 |
Стоимость проекта, | |
8 | Предлагаемая инициатором проекта структура финансирования (источники, суммы, доли) | |
9 | Сроки реализации проекта | Инвестиционная фаза: |
Эксплуатационная фаза: | ||
10 | Выпускаемая продукция / услуги |
№ п/п | Цель | Показатель достижения цели* | Срок достижения | Связь со стратегическими целями страны** |
Комментарии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
... |
№ п/п | Субъекты малого предпринимательства | Вид оборудования, сырья, материалов, услуг | Доля в смете расходов или себестоимости |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
… | |||
№ | Субъекты среднего предпринимательства | Вид оборудования, сырья, материалов, услуг | Доля в смете расходов или себестоимости |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
… |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Источник данных и (или) ссылка на приложения с расчетами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Налоги: | млн тенге | ||
НДС | млн тенге | |||
КПН | млн тенге | |||
ИПН | млн тенге | |||
Социальный налог | млн тенге | |||
Налог на имущество | млн тенге | |||
Другие налоги (указать вид) | млн тенге | |||
2 | Иностранные инвестиции в страну | млн тенге | ||
3 | Экспорт производимой продукции / услуг | млн тенге | ||
4 | Сокращение импорта | млн тенге | ||
5 | Вклад в ВВП города / области (если применимо) | % | ||
6 | Вклад в ВВП страны | % | ||
7 | Налоговые поступления от смежных отраслей | млн тенге | ||
8 | Дивиденды | млн тенге | ||
9 | Количество новых рабочих мест на инвестиционной фазе | человек | ||
10 | Количество новых постоянных рабочих мест на эксплуатационной фазе | человек | ||
11 | Повышение производительности труда | - | ||
12 | Передел (высокий, средний, низкий, если применимо) | - | ||
13 | Потери государства (если применимо) | млн тенге | ||
14 | ENPV | млн тенге | ||
15 | EIRR | % | ||
16 | Benefit-cost ratio | - |
№ п/п | Заинтересованная сторона | Описание положительного влияния | Описание негативного влияния |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Правительство | ||
2 | Участники или акционеры инициатора проекта | ||
3 | Бизнес-сообщество | ||
4 | Местное население и население страны | ||
5 | Иные |
№ п/п | Категория риска, риск | Митиганты |
1 | Правовые, институциональные и организационные: | |
2 | Коммерческие: | |
3 | Технические: | |
4 | Экологические: | |
5 | Финансовые: | |
6 | Иные: | |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Структурное подразделение | Адрес электронной почты | Телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
… |