№ п/п | Наименование задачи/ключевого показателя | Методика расчета | |
Задачи | Ключевой показатель | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Повышение качества реализации дорожных проектов | Прирост инвестиций в основной капитал к уровню 2019 года, % | % (процент) роста инвестиций к уровню 2019 года |
Прирост инвестиций в основной капитал к прошлому году, не менее % | Отношение инвестиции отчетного года к инвестиции прошлого года | ||
Доля автомобильных дорог республиканского значения I и II технических категорий в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения, % | Отношение протяженности дорог I и II технических категорий к общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения | ||
Доля автомобильных дорог (открытие движения) реконструированных в разрезе реализуемых проектов, % |
Фактическое открытие движения по проектам строительства и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения в разрезе реализуемых проектов (с нарастающим итогом) | ||
Доля охваченных строительством автомобильных пунктов пропуска, % | Отношение охваченных автомобильных пунктов пропуска к общим пунктам пропуска на автомобильных дорогах республиканского значения | ||
Доля дорог республиканского и международного % | Отношение автомобильных дорог республиканского значения, охваченных капитальным и | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
значения охваченных капитальным и средним ремонтом, |
средним ремонтом, к общей протяженности республиканской сети дорог (за исключением проектов строительства и реконструкции) | ||
Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии, % |
Отношение общей протяженности автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии к общей протяженности сети автодорог республиканского значения | ||
2 | Внедрение современных подходов к содержанию дорог | Исполнение плановых значений комплексно-целевой программы, % |
Отношение фактического исполнения объема дорожных работ за отчетный период к плановому |
Оснащение дорожно-эксплуатационной техникой для содержания автодорог, % | Оснащение дорожно-эксплуатационной техникой для содержания автодорог от нормативной потребности (с нарастающим итогом) | ||
3 | Качественное внедрение системы платности на автодорогах | Ввод системы взимания платы на а/д республиканского значения в общей их протяженности, % | Отношение протяженности платных участков к общей протяженности дорог I, II и III технических категорий |
Подготовка инфраструктуры к внедрению платных участков автодорог республиканского значения, % | Отношение протяженности платных участков к общей протяженности дорог I, II и III технических категорий | ||
Повышение уровня удовлетворенности пользователей | Уровень удовлетворенности пользователей платных автодорог, % | Отношение количества удовлетворенных пользователей платных участков автомобильных дорог к общему количеству опрошенных пользователей | |
4 | Развитие придорожного бизнеса | Уровень удовлетворенности пользователей объектов придорожного сервиса, % | Отношение количества удовлетворенных пользователей объектов дорожного сервиса к общему количеству опрошенных пользователей объектов придорожного сервиса |
Развитие придорожной инфраструктуры | Доля автомобильных дорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с национальным стандартом, % | Отношение фактического количества объектов придорожного сервиса, соответствующих национальному стандарту, к общему количеству объектов придорожного сервиса | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Защита биоразнообразия | Количество площадок отдыха, на которых осуществлена высадка зеленых насаждений, не менее, единиц | Количество площадок отдыха, на которых осуществлена высадка зеленых насаждений | |
5 | Обеспечение цифровизации бизнес-процессов | Внедрение модулей ERP-системы (SMART QAJ), единиц | Количество введенных модулей ERP |
Создание цифровой карты республиканской сети автомобильных дорог, % | Отношение оцифрованной карты к общей протяженности республиканских сети дорог | ||
Установка автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах республиканского значения, единиц | Исполнение плановых показателей по установке автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах республиканского значения | ||
6 | Усиление финансовой устойчивости как неотъемлемого элемента устойчивого развития | Коэффициент текущей ликвидности | Отношение общего значения величины оборотных активов к общему значению величины краткосрочных обязательств |
Прирост производительности труда по отношению к плановому показателю на 2019 год, % | Отношение фактического исполнения показателя к плановому показателю на 2019 год | ||
Индекс накопленного роста производительности труда, 2022 (план) - 100,% | Отношение фактического исполнения показателя к плановому показателю на 2022 год | ||
7 | Обеспечение сбалансированного развития общества | Создание постоянных и временных рабочих мест, тысяч человек, в т.ч.: | Общая списочная численность работников компаний, которые осуществляют строительство и ремонт автомобильных дорог республиканского значения, включая наемных работников, трудящихся по трудовому договору и выполняющих постоянную, временную или сезонную работу |
постоянные | разность между общей численностью и временными работниками | ||
временные |
численность сезонных, временных работников, в т.ч. работников смежных отраслей автодорожной отрасли | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Оценка корпоративного управления, единиц | Оценка корпоративного управления общества независимыми организациями | ||
Увеличение доли женщин на уровне принятия решений, % | Отношение количества руководителей – женщин, включая структурные подразделения общества, правление, совет директоров, корпоративный сектор, к общей численности | ||