№п/п | Наименование субъекта предпринимательства -инициатора инвестиционного проекта/ экспортной операции | Наименование инвестиционного проекта/экспортной операции | ОКЭД инвестиционного проекта/ экспортной операции | Стоимость инвестиционного проекта/ экспортной операции, тенге | Валюта кредита | Запрашиваемая сумма кредита, тенге | Срок предполагаемого кредита, мес. | Банк, планирующий финансирование инвестиционного проекта/ экспортной операции | Сумма гарантии, тенге | Стоимость комиссии за риски гарантии Банка Развития, % годовых | Сумма комиссии за риски гарантии Банк Развития, тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I. Перечень инвестиционных проектов, экспортных операций субъектов предпринимательства, предлагаемых к гарантированию в соответствии с Правилами частичного гарантирования по кредитам субъектов частного предпринимательства | ||||||||||||
… | ||||||||||||
… | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
II. Перечень заключенных договоров о предоставлении банковских гарантий субъектам предпринимательства, подлежащих гарантированию в соответствии с Правилами частичного гарантирования по кредитам субъектов частного предпринимательства | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
№ | Наименование субъекта предпринимательства | Наименование инвестиционного проекта/экспортной операции | Реквизиты договора о предоставлении банковской гарантии | ОКЭД инвестиционного проекта/ экспортной операции | Стоимость инвестиционного проекта/ экспортной операции, тенге | Валюта кредита | Сумма кредита, тенге | Срок кредита, мес. | Банк-кредитор | Сумма гарантии, тенге | Стоимость комиссии за риски гарантии Банка Развития, % годовых | Сумма комиссии за риски гарантии Банка Развития, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
… | ||||||||||||
… | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Всего: | ||||||||||||
| Приложение №2 | |
| Приложение 1 к Правилам частичного гарантирования по кредитам субъектов частного предпринимательства |
| "___" ________ 20__ года |
№ п/п | Кредитный договор (№ и дата) | Статья расходов по смете расходов по проекту (согласно кредитному договору | Сумма | Предмет договора* | Информация о платеже | Проверка целевого использования | |||||
Сумма платежа в валюте кредитного договора | Сумма платежа в валюте контракта | Наименование, дата и реквизиты документов, на основании которых осуществлен платеж | Назначение платежа | Наименование, дата и реквизиты документов, подтверждающих целевое использование (акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акт приемки объекта в эксплуатацию. | Сумма по подтверждающим документам | Отметка о соответствии/не соответствии целевому использованию заемных средств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Договор банковского займа №___ от _____ года в рамках Соглашения об открытии кредитной линии №___ от ____ года | Наименование статьи в соответствии с утвержденной сметой расходов по кредитному договору | Общий размер статьи в валюте займа |
Соответствует/ | |||||||
2 | |||||||||||
Итого: |