Заседание | Зал № ____ | ||
Повестка дня | ____________ | ||
Номер голосования | ____________ | ||
Тип | ____________ | ||
Пункт повестки дня | ____________ | ||
Начало голосования | Конец голосования | ||
Зарегистрировано голосов | ||
Присутствовали на голосовании | _________ | |
Присутствовали и не голосовали | _________ | |
Ответы | ||
За | _________ | |
Против | _________ | |
Воздержалось | _________ | |
Не голосовали | _________ | |
Большинство | ||
Требуется | _________ | |
Фактический | _________ | |
Фактический | _________ | |
Кворум | ||
Требуется | _________ | |
Фактический | _________ | |
Фактический | _________ | |
За | |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Против | |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Воздержалось | |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Не голосовали | |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |
Ф.И.О. члена Правительства | Отметка о голосовании |