№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первый этап | Расчетный срок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Территория | ||||
1.1 | Площадь земель населенного пункта в пределах городской, поселковой черты и черты сельского населенного пункта, всего | тыс. га | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
в том числе: | |||||
1.1.1 | жилой и общественной застройки | -//- | 3,97 | 4,87 | 5,20 |
из них: | |||||
1.1.1.1 | усадебной и блокированной застройки с земельным участком при доме (квартире) | -//- | 3,06 | 3,65 | 3,45 |
1.1.1.2 | застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | -//- | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
1.1.1.3 | застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами | -//- | 0,30 | 0,42 | 0,60 |
1.1.1.4 | общественной застройки | -//- | 0,61 | 0,78 | 1,14 |
1.1.2 | промышленной и коммунально-складской застройки | -//- | 0,85 | 0,98 | 1,21 |
из них: | |||||
1.1.2.1 | промышленной застройки | -//- | 0,68 | 0,81 | 0,99 |
1.1.2.2 | коммунальной застройки | -//- | |||
1.1.2.3 | складской застройки | -//- | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
1.1.3 | транспорта, связи, инженерных коммуникаций из них: | -//- | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
1.1.3.1 | внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | -//- | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1.1.3.2 | магистральных инженерных сетей и сооружений | -//- | 0,06 | 0,13 | 0,13 |
1.1.3.3 | сооружений связи | -//- | |||
1.1.4 | особо охраняемых природных территорий | -//- | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
из них: | |||||
1.1.4.1 | заповедников | -//- | |||
1.1.4.2 | заказников | -//- | |||
1.1.4.3 | памятников природы | -//- | |||
1.1.4.4 | лесов и лесопарков | -//- | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
1.1.5 | водоемов и акваторий | -//- | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
из них: | |||||
1.1.5.1 | рек, естественных и искусственных водоемов | -//- | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
1.1.5.2 | водоохранных зон | -//- | |||
1.1.5.3 | гидротехнических сооружений | -//- | |||
1.1.5.4 | водохозяйственных сооружений | -//- | |||
1.1.6 | сельскохозяйственного использования | -//- | 4,64 | 4,64 | 2,83 |
из них: | |||||
1.1.6.1 | пахотных земель | -//- | 4,64 | 4,64 | 2,83 |
1.1.6.2 | садов и виноградников | -//- | |||
1.1.6.3 | сенокосов, пастбищ | -//- | |||
1.1.7 | общего пользования | -//- | 0,91 | 1,33 | 3,94 |
из них: | |||||
1.1.7.1 | улиц, дорог, проездов, | -//- | 0,66 | 0,80 | 2,28 |
1.1.7.2 | водоемов, пляжей, набережных | -//- | |||
1.1.7.3 | парков, скверов, бульваров | -//- | 0,25 | 0,54 | 1,66 |
1.1.7.4 | другие территориальные объекты общего пользования | -//- | 6,11 | 4,59 | 3,23 |
1.1.8 | резервные | -//- | - | - | - |
из них: | |||||
1.1.8.1 | для развития селитебных территорий | -//- | - | - | - |
1.1.8.2 | для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий | -//- | - | - | - |
1.1.8.3 | для организации рекреационных и иных зон | -//- | - | - | - |
1.2. | Из общего количества земель: | - | - | - | |
1.2.1* | земли государственной собственности | -//- | - | - | - |
1.2.2* | земли коммунальной собственности | -//- | - | - | - |
1.2.3* | земли частной собственности | -//- | - | - | - |
2 | Население | ||||
2.1 | Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего | тыс./чел. | 204,1 | 232,0 | 300,0 |
В том числе: | |||||
2.1.1 | собственно города (поселок, сельский населенный пункт) | -//- | 169,44 | 193,0 | 252,0 |
2.1.2 | другие населенные пункты | -//- | 34,62 | 39,0 | 48,0 |
2.2 | Показатели естественного движения населения: | 2,5 | 27,9 | 67,3 | |
2.2.1 | прирост | -//- | 3,9 | 39,9 | 99,9 |
2.2.2 | убыль | -//- | 1,4 | 12,0 | 32,6 |
2.3 | Показатели миграции населения: | -0,1 | 0,0 | 0,7 | |
2.3.1 | прирост | -//- | 11,5 | 52,2 | 110,9 |
2.3.2 | убыль | -//- | 11,6 | 52,2 | 110,2 |
2.4 | Плотность населения | ||||
2.4.1 | в пределах селитебной территории | чел./га | 43,0 | 40,1 | 34,6 |
2.4.2 | в пределах территории городской, поселковой и сельской застройки | -//- | 51,2 | 51,3 | 54,0 |
2.5 | Возрастная структура населения: | ||||
2.5.1 | дети до 15 лет | тыс. чел./% | 64,1/31,4 | 67,4/29,0 | 98,1/32,7 |
2.5.2 | население в трудоспособном возрасте | -//- | 115,2/56,5 | 133,9/57,7 | 163,7/54,6 |
(мужчины 16-62 года, женщины 16-57года) | -//- | - | - | - | |
2.5.3 | население старше трудоспособного возраста | -//- | 24,7/12,1 | 30,7/13,3 | 38,2/12,7 |
2.6 | Число семей и одиноких жителей, всего | единица | 58314 | 66286 | 85714 |
в том числе: | |||||
2.6.1 | число семей | -//- | 53066 | 60320 | 78857 |
2.6.2 | число одиноких жителей | -//- | 5248 | 5966 | 6857 |
2.7 | Трудовые ресурсы, всего | тыс. человек | 140,8 | 161,7 | 204,3 |
из них: | |||||
2.7.1 | Экономически активное население, всего | тыс. чел./% | 96,9/68,8 | 112,4/69,5 | 138,7/68,5 |
в том числе: | |||||
2.7.1.1 | Занятые в отраслях экономики | -//- | 92,2 | 107,3 | 132,8 |
1) | в градообразующей группе | -//- | 13,4 | 17,2 | 20,0 |
из них: самостоятельно занятое население | - | - | - | ||
2) | в обслуживающей группе | -//- | 78,8 | 90,1 | 112,8 |
2а) | из них: самостоятельно занятое население | - | - | - | |
2.7.1.2 | Безработные | -//- | 4,7 | 5,1 | 6,0 |
2.7.2 | Экономически не активное население | -//- | 43,9 | 49,3 | 65,6 |
в том числе: | |||||
2.7.2.1 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | -//- | 14,2 | 17,3 | 26,2 |
2.7.2.2 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое экономической деятельностью и учебой | -//- | 29,7 | 32,0 | 39,4 |
3 | Жилищное строительство | ||||
3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади / % / *ед. домов (квартир) | 4179,4/100 | 5811,2/100 | 9086,9/100 |
в том числе: | - | - | - | ||
3.1.1* | государственный фонд | -//- | - | - | - |
3.1.2* | в частной собственности | -//- | |||
3.2 | Из общего фонда: | -//- | |||
3.2.1 | в многоквартирных домах | -//- | 2092,4/50,1 | 3557,2/61,2 | 7042,9/77,5 |
3.2.2 | в домах усадебного типа | -//- | 2086,9/49,9 | 2253,9/38,8 | 2044,0/22,5 |
3.3 | Жилищный фонд с износом более 70%, всего | -//- | - | - | - |
в том числе: | |||||
3.3.1 | государственный фонд | -//- | - | - | - |
3.4 | Сохраняемый жилищный фонд, всего | -//- | 4113,4 | 5482,2 | |
3.5 | Распределение жилищного фонда по этажности: | ||||
в том числе: | |||||
3.6.1 | малоэтажный | -//- | 2159,0/51,7 | 2387,2/41,1 | 2202,8/24,2 |
из них в застройке: | |||||
3.6.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- | 2086,9/49,9 | 2253,9/38,8 | 2044,0/22,5 |
3.6.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- | - | ||
3.6.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- | 72,0/1,7 | 133,2/2,3 | 158,8/1,7 |
3.6.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- | 1634,4/39,1 | 1935,7/33,3 | 3408,5/37,5 |
3.6.3 | многоэтажный многоквартирный | -//- | 386,0/9,2 | 1488,3/25,6 | 3475,6/38,2 |
3.7 | Убыль жилищного фонда, всего | -//- | - | 66,0 | 395,0 |
в том числе: | |||||
3.7.1 | по техническому состоянию | -//- | - | - | - |
3.7.2 | по реконструкции | -//- | - | 66,0 | 395,0 |
3.7.3 | по другим причинам (переоборудование помещений) | -//- | - | - | - |
3.7.4 | Убыль жилищного фонда по отношению: | ||||
3.7.4.1 | к существующему жилому фонду | % | - | 1,1 | 4,3 |
3.7.4.2 | к новому строительству | -//- | 3,9 | 11,0 | |
3.8 | Новое жилищное строительство, всего в том числе за счет: | ед. домов (квартир) /тыс. кв. м общей площади | - | 1697,8 | 5302,5 |
3.8.1* | государственных средств | -//- | - | - | - |
3.8.2* | предприятий и организаций | -//- | - | - | - |
3.8.3* | собственных средств населения | -//- | - | - | - |
3.9 | Структура нового жилищного строительства по этажности | -//- | - | 1697,8 | 5302,5 |
в том числе: | |||||
3.9.1 | малоэтажный | -//- | |||
из них: | |||||
3.9.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- | 233,0 | 233,0 | |
3.9.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- | - | ||
3.9.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- | 61,2 | 106,8 | |
3.9.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- | 301,3 | 1873,1 | |
3.9.3 | многоэтажный многоквартирный | -//- | 1102,3 | 3089,6 | |
3.10 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | ||||
3.10.1 | на свободных территориях | -//- | 1697,8 | 3003,9 | |
3.10.2 | за счет реконструкции существующей застройки | -//- | - | 2298,6 | |
3.11 | Ввод общей площади нового жилищного фонда в среднем за год | тыс. кв. м | 242,5 | 294,6 | |
3.12 | Обеспеченность жилищного фонда: | ||||
3.12.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.12.2 | канализацией | -//- | 77,0 | 100,0 | 100,0 |
3.12.3 | электроплитами | -//- | - | - | - |
3.12.4 | газовыми плитами | -//- | - | - | - |
3.12.5 | теплом | -//- | 45,1 | 39,0 | 61,7 |
3.12.6 | горячей водой | -//- | 42,9 | 39,0 | 61,7 |
3.13 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,5 | 25,0 | 30,0 |
4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | ||||
4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/на 1000 человек | место | 7957 | 13857 | 27793 |
4.1.1 | уровень обеспеченности | % | 52,5 | 73,6 | 100,0 |
4.1.2 | на 1000 жителей | место | 39 | 59,7 | 92,6 |
4.1.3 | новое строительство | -//- | - | 5900 | 19836 |
4.2 | Общеобразовательные учреждения, всего/на 1000 человек | -//- | 27165 | 39315 | 68215 |
4.2.1 | уровень обеспеченности | % | 64,1 | 80,2 | 100,0 |
4.2.2 | на 1000 человек | место | 133 | 169 | 227,4 |
4.2.3 | новое строительство | -//- | - | 12350 | 40956 |
4.3 | Больницы, всего/на 1000 человек | коек | 1835 | 2045 | 2045 |
4.4 | Поликлиники, всего/на 1000 человек | посещен. в смену | 2050 | 3990 | 5490 |
4.5 | Учреждения социального обеспечения (дома интернаты) - всего/1000 человек | место | 345 | 345 | 1071 |
4.6 | Учреждения длительного отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и т.п.), всего/на 1000 человек | -//- | - | - | 150 |
4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 человек | га | 47,6 | 147,6 | 294,0 |
4.8 | Зрелищно-культурные учреждения (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и т.п.), всего/на 1000 человек | место | 3609 | 10169 | 38172 |
4.9 | Предприятия торговли всего/на 1000 человек | м2 торговой площади | 127759 | 145259 | 172345 |
4.10 | Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек | посадочное место | 13425 | 14125 | 16825 |
4.11 | Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел. | рабочих мест | 710 | 1125 | 2700 |
4.12 | Пожарное депо | количество автомобилей/ постов | 19/4 | 31/6 | 67/12 |
4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы | - | - | - |
5 | Транспортное обеспечение | ||||
5.1 | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, всего | км | 80,0 | 87,0 | 95,0 |
в том числе: | |||||
5.1.1 | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | |||
5.1.2 | метрополитен | -//- | |||
5.1.3 | трамвай | -//- | |||
5.1.4 | троллейбус | -//- | |||
5.1.5 | автобус | -//- | 80,0 | 87,0 | 95,0 |
5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км | 499,8 | 894,2 | 1091,3 |
в том числе: | |||||
5.2.1 | дорог скоростного движения | -//- | - | ||
5.2.2 | магистралей общегородского значения | -//- | 78,2 | 106,0 | 149,4 |
5.2.3 | магистралей районного значения | -//- | 15,5 | 25,0 | 68,1 |
5.2.4 | жилые улицы | -//- | 387,3 | 743,0 | 848,3 |
5.2.5 | поселковые дороги | -//- | - | ||
5.2.6 | промышленные дороги | -//- | 18,8 | 20,2 | 25,5 |
5.3 | Внешний транспорт | ||||
в том числе: | |||||
5.3.1 | железнодорожный, | ||||
в том числе: | |||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 400 | 500 | ||
грузов | тыс. тонн/год | 1200 | 1600 | 2000 | |
5.3.2 | воздушный, | ||||
в том числе: | |||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 42,09 | 50,0 | 65,0 | |
грузов | тыс. тонн/год | - | 130,0 | 200,0 | |
5.3.3 | автомобильный, | ||||
в том числе: | |||||
пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - | |
грузов | тыс. тонн/год | - | - | - | |
5.3.4 | речной | ||||
в том числе: | |||||
пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - | |
грузов | тыс. тонн/год | - | - | - | |
5.3.5 | морской | - | - | - | |
в том числе: | |||||
пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - | |
грузов | тыс. тонн/год | - | - | - | |
5.3.6 | Трубопроводный | тыс. м3/год | - | - | - |
5.4 | Плотность улично-дорожной сети | ||||
5.4.1 | в пределах городской; поселковой застройки | км/км2 | 93,4 | 101,6 | 92,2 |
5.4.2 | в пределах границ пригородной зоны | -"- | |||
6 | Инженерное оборудование | ||||
6.1 | Водоснабжение: | ||||
6.1.1 | Суммарное потребление, всего | тыс. м3/сут. | 34,3 | 41,9 | 58,4 |
В том числе: | |||||
6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | -//- | 33,3 | 40,7 | 56,7 |
6.1.1.2 | на производственные нужды | -//- | 0,9 | 1,2 | 1,7 |
6.1.2 | Мощность головных сооружений водопровода | -//- | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
6.1.3 | Используемые источники водоснабжения: | ||||
6.1.3.1 | подземные водозаборы | -//- | + | + | + |
6.1.3.2 | водозабор из поверхностных источников | -//- | - | - | - |
6.1.3.3 | децентрализованные водоисточники | -//- | - | - | - |
6.1.4 | Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ | тыс. м3 | 300,41 | 300,41 | 300,41 |
(дата утверждения, расчетный срок) | 12.08.2010 | 12.08.2010 | 12.08.2010 | ||
6.1.5 | Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки | л/сут. | 168,12 | 181 | 194,9 |
В том числе: | |||||
6.1.5.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | -//- | 155,7 | 168,2 | 181,7 |
6.1.6 | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 | 0 |
6.1.7 | Протяженность сетей | км | 609,6 | 654,1 | 689,7 |
6.2 | Канализация: | ||||
6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/сут. | 25,4 | 41,9 | 58,4 |
В том числе: | |||||
6.2.1.1 | бытовая канализация | -//- | 24,7 | 40,7 | 56,7 |
6.2.1.2 | производственная канализация | -//- | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
6.2.2 | Производительность канализационных очистных сооружений | -//- | 36,0 | 50 | 60 |
6.2.3 | Протяженность сетей | км | 364,4 | 520,5 | 653,2 |
6.3 | Электроснабжение: | ||||
6.3.1 | Суммарная нагрузка | МВт | 105,74 | 171,53 | 235,66 |
в том числе: | |||||
6.3.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- | 89,95 | 146,37 | 201,66 |
6.3.1.2 | на производственные нужды | -//- | 15,79 | 25,17 | 34,01 |
6.3.2 | Электропотребление в среднем на 1 человека в год | кВт. Час | 2238 | 3630,5 | 4987,9 |
6.3.2.1 | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//- | 1903,8 | 3097,8 | 4268,1 |
6.3.3 | Источники покрытия нагрузок, | млн. кВт | 160000 | 200000 | 300000 |
6.3.3.1 | в том числе: ТЭЦ, ГРЭС | -//- | 20000 | 50000 | 150000 |
6.3.3.2 | гидроэлектростанция | -//- | 17000 | 17000 | 17000 |
6.3.3.3 | объединенная энергосеть | -//- | 83000 | 83000 | 83000 |
6.3.3.4 | возобновляемые источники энергии | -//- | 50000 | 150000 | 150000 |
6.3.4 | Протяженность сетей | км | 300 | 328 | 364,7 |
6.4 | Теплоснабжение | ||||
6.4.1 | Мощность централизованных источников, всего | МВт | 294,9 | 461,94 | 1029,43 |
6.4.1.1 | в числе: ТЭЦ | -//- | - | - | - |
6.4.1.2 | районные котельные | -//- | 289 | 311 | 800 |
6.4.1.3 | квартальные котельные | -//- | 150,94 | 150,94 | 229,3 |
6.4.1.4 | суммарная мощность локальных источников | -//- | - | - | - |
6.4.2 | Потребление на отопление, всего | -//- | 143,5 | 298,6 | 491,6 |
6.4.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- | 142,3 | 296,1 | 487,6 |
6.4.2.2 | на производственные нужды | -//- | 1,2 | 2,4 | 4,0 |
6.4.3 | Потребление горячее водоснабжение, всего | -//- | 34,2 | 71,1 | 117,0 |
6.4.3.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- | 34,0 | 70,9 | 116,7 |
6.4.3.2 | на производственные нужды | -//- | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//- | - | - | - |
6.4.4 | Протяженность сетей | км | 201,8 | 265,8 | 286,8 |
6.5 | Газоснабжение | ||||
6.5.1 | Потребление природного газа, всего | млн. м3/ год | 845,57 | 1266,06 | 1637,39 |
6.5.1.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- | 456,67 | 440,09 | 406,77 |
6.5.1.2 | на производственные нужды | -//- | 388,9 | 825,98 | 1230,62 |
6.5.2. | Потребление сжиженного газа, всего | тонн/год | - | - | - |
6.5.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- | - | - | - |
6.5.2.2 | на производственные нужды | -//- | - | - | - |
6.5.3 | Источники подачи природного газа | млн. м3/год | 100 | 150 | 200 |
6.5.4 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 57,3 | 90,3 | 100 |
6.5.5 | Протяженность сетей | км | 921,5 | 954,5 | 1008,5 |
6.5.5.1 | Высокого давления 1-категории | -//- | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
6.5.5.2 | Высокого давления 2-категории | -//- | 52 | 62,5 | 62,5 |
6.5.5.3 | Среднего давления | -//- | 288 | 532 | 572 |
6.5.6 | Количество установок | шт | |||
6.5.6.1 | Главный газораспределительный пункт | -//- | 2 | 2 | 4 |
6.5.6.2 | Блочный газораспределительный пункт | -//- | 22 | 36 | 37 |
6.5.6.3 | Шкафной газораспределительный пункт | -//- | 247 | 293 | 306 |
6.6 | Связь | ||||
6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 25 | 25 |
7 | Инженерная подготовка территории | ||||
7.1 | Защита территории от затопления: | ||||
7.2 | Площадь, га | га | - | - | - |
7.3 | Протяженность защитных сооружений | км | 3,0-3,9 | - | 2,9 |
7.4 | Намыв и подсыпка, всего объем и площадь |
млн. м3, | - | 12,0 | 42,0 |
7.5 | Водозаборы | ед. | 13 | 9 | 3 |
7.6 | Благоустройство русел водотоков, расчистка и укрепление | км | 17,2 | 36,6 | - |
7.7 | Закрытая коллекторно-дренажная сеть | км | 26,5 | - | 18,8 |
7.8 | Поливочный водопровод (ориентировочно диаметр150 мм) | км | 1,3 | 5,3 | - |
7.9 | Насосные станции поливочного водопровода | ед. | - | 1,0 | - |
7.10 | Арычная сеть в железобетонной облицовке | км | 195,8 | - | - |
7.11 |
Арычная сеть в земляном русле | км | 178,8 | - | - |
7.12 |
Закрытые самотечные ливневые коллекторы | км | - | - | 3,4 |
7.13 |
Напорные ливневые коллекторы | км | - | - | 17,9 |
7.14 | Насосные станции перекачки ливневых вод | ед. | - | - | 4,0 |
7.15 | Комплекс сооружений по устройству отдыха у воды в пойме р. Каратал | ед. | - | - | 1,0 |
7.16 | Оросительные каналы | км | 26,6 | - | - |
7.17 |
Очистные сооружения ливневых вод. Бассейн № 1 -12 м³/с; (ориент.) | ед. | - | - | 2,0 |
8 | Ритуальное обслуживание населения | ||||
8.1 | Общее количество кладбищ | га | |||
8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
9 | Охрана окружающей среды | ||||
9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 1253,95 | 1283,947 | 1283,947 |
9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м /год | |||
9.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | |||
9.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -//- | |||
9.5 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | -//- | |||
9.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | -//- | 7,51 | 7,51 | - |
9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -//- | |||
9.8 | Защита почв и недр | -//- | |||
9.9 | Санитарная очистка территорий | -//- | |||
9.9.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 76,56 | 99,0 | |
в том числе дифференцированного сбора отходов | % | 76,56 | 99,0 | ||
9.9.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т. год | |||
9.9.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- | |||
9.9.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- | |||
9.9.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | |||
9.9.6 | Общая площадь свалок | га | |||
9.9.7 | в том числе стихийных | -//- | |||
9.10 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | |||
10 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. тенге | 840 985,8 |