№ п/п | Категория участников целевых требований* | Количество |
1 | 2 | 3 |
1. | Всего на начало отчетного года | |
2. | Родившиеся в отчетном году | |
3. | Принявшие гражданство Республики Казахстан в отчетном году | |
4. | Умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда в течение года, предшествующего отчетному** | |
5. | Утратившие гражданство Республики Казахстан либо вышедшие из гражданства Республики Казахстан в отчетном году | |
6. | Достигшие восемнадцати лет в отчетном году | |
6.1 | Всего по итогам прошлого года | |
6.2 | Утратившие гражданство Республики Казахстан либо вышедшие из гражданства Республики Казахстан в отчетном году (учтены в графе 5) | |
6.3 | Ранее не учтенные, имевшие право быть участниками целевых требований (учтены в графе 7) | |
6.4 | Ранее учтенные, не имевшие право быть участниками целевых требований (учтены в графе 8) | |
6.5 | Всего с учетом изменений, указанных в графах 6.1 – 6.4 (графы 6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4) | |
7. | Ранее не учтенные, имевшие право быть участниками целевых требований | |
8. | Ранее учтенные, не имевшие право быть участниками целевых требований | |
9. | Всего на конец отчетного года*** | |
10. | Достигающие восемнадцати лет в течение календарного года, следующего за отчетным | |
11. | Умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда в течение отчетного года |
Состав сведений | Хеш-сумма MD5 | Размер (байт) | Количество записей в файле |
Список индивидуальных идентификационных номеров участников целевых требований |