Проведено по данным Центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета | Проведено по данным Национального Банка Республики Казахстан | Расхождение | ||||||||
Дата | № платежного документа | БИК Комитета казначейства | Сумма | Дата | № платежного документа | БИК | Сумма | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2025 года № 500 |
Наименование статей | На конец текущего периода | На конец предыдущего года |
Активы | ||
… | ||
Итого активов | ||
Обязательства | ||
… | ||
Итого обязательств | ||
Чистые активы |
Наименование статей | За период с начала текущего года | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
... | ||
Итого доходы | ||
Расходы | ||
... | ||
Итого расходы | ||
... | ||
Чистая прибыль/(убыток) | ||
Прочий совокупный доход/(убыток) | ||
... | ||
Прочий совокупный доход/(убыток) | ||
Всего совокупного дохода/(убытка) за период |
| Форма 4 |
Наименование статей | За период с начала текущего года | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 |
Движение денежных средств от операционной деятельности: | ||
Чистая прибыль/(убыток) | ||
Корректировки на: | ||
... | ||
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | ||
(Увеличение)/уменьшение операционных активов: | ||
... | ||
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: | ||
... | ||
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности | ||
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | ||
... | ||
1 | 2 | 3 |
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности | ||
Движение денежных средств от финансовой деятельности: | ||
... | ||
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) финансовой деятельности | ||
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | ||
... | ||
Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) на начало периода | ||
Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) на конец периода |
| Форма 5 |
Наименование статей | Поступления | Перечисления | Чистая прибыль/ (убыток) | Резерв по переоценке валюты | Итого чистых активов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток на начало предыдущего периода | |||||
Чистая прибыль/(убыток) | |||||
Прочий совокупный доход | |||||
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||||
... | |||||
Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка | |||||
Всего прочего совокупного дохода за период | |||||
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе чистых активов | |||||
... | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего операций с собственниками, отраженных непосредственно в составе чистых активов | |||||
Остаток на конец | |||||
предыдущего периода | |||||
Поступления | Перечисления | Чистая прибыль/ (убыток) | Резерв по переоценке валюты | Итого чистых активов | |
Остаток на начало текущего периода | |||||
Чистая прибыль/(убыток) | |||||
Прочий совокупный доход | |||||
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||||
... | |||||
Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка | |||||
Всего прочего совокупного дохода за период | |||||
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе чистых активов | |||||
... | |||||
Всего операций с собственниками, отраженных непосредственно в составе чистых активов | |||||
Остаток на конец текущего периода |
| Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2025 года № 500 |
| Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2025 года № 500 |