№ п/п | Наименование областей и городов | Сумма, тыс. тенге |
| Всего | 1 533 790 | |
|---|---|---|
1. | Акмолинская область | 88 750 |
2. | Актюбинская область | 83 173 |
3. | Алматинская область | 34 524 |
4. | Атырауская область | 76 395 |
5. | Восточно-Казахстанская область | 52 101 |
6. | Жамбылская область | 118 590 |
7. | Западно-Казахстанская область | 81 354 |
8. | Карагандинская область | 107 575 |
9. | Костанайская область | 58 090 |
10. | Кызылординская область | 97 921 |
11. | Мангистауская область | 75 153 |
12. | Область Абай | 39 028 |
13. | Область Жетісу | 39 564 |
14. | Область Ұлытау | 27 371 |
15. | Павлодарская область | 140 175 |
16. | Северо-Казахстанская область | 87 415 |
17. | Туркестанская область | 112 414 |
18. | Город Алматы | 73 638 |
19. | Город Астана | 105 296 |
20. | Город Шымкент | 35 263 |
| Приложение 14-1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2024 года № 1046 |
| № п/п | Наименование области | Сумма, тыс. тенге | в том числе: | ||
| дошкольное образование | среднее образование | техническое и профессиональное, послесреднее образование | |||
| | Всего | 1 341 101 | 435 232 | 689 536 | 216 333 |
| 1. | Туркестанская область | 1 341 101 | 435 232 | 689 536 | 216 333 |