| № п/п | Наименование областей и городов | Сумма, тыс. тенге | в том числе: | ||
| в сфере образования | в сфере здравоохранения | в сфере спорта | |||
Всего | 80 196 274 | 74 141 693 | 5 979 198 | 51 526 | |
| 1. | Акмолинская область | 3 302 442 | 3 146 920 | 155 522 | |
| 2. | Актюбинская область | 4 415 140 | 3 902 907 | 488 376 | |
| 3. | Алматинская область | 2 757 853 | 2 647 353 | 110 500 | |
| 4. | Атырауская область | 2 061 475 | 1 821 939 | 239 536 | |
| 5. | Восточно-Казахстанская область | 3 568 200 | 3 473 074 | 95 126 | |
| 6. | Жамбылская область | 4 966 621 | 4 451 570 | 515 051 | |
| 7. | Западно-Казахстанская область | 2 355 142 | 2 108 969 | 246 173 | |
| 8. | Карагандинская область | 4 572 783 | 4 245 191 | 309 448 | 18 144 |
| 9. | Костанайская область | 3 273 300 | 2 958 012 | 315 288 | |
| 10. | Кызылординская область | 2 893 400 | 2 698 023 | 195 377 | |
| 11. | Мангистауская область | 3 724 850 | 3 326 569 | 398 281 | |
| 12. | Область Абай | 3 346 544 | 3 229 241 | 117 303 | |
| 13. | Область Жетісу | 2 054 467 | 2 046 925 | | 7 542 |
| 14. | Область Ұлытау | 1 418 675 | 1 266 136 | 152 539 | |
| 15. | Павлодарская область | 3 836 893 | 3 584 195 | 236 673 | 16 025 |
| 16. | Северо-Казахстанская область | 2 078 468 | 1 955 034 | 113 619 | 9 815 |
| 17. | Туркестанская область | 7 920 301 | 7 386 300 | 534 001 | |
| 18. | Город Алматы | 10 172 259 | 9 355 909 | 816 350 | |
| 19. | Город Астана | 5 193 909 | 5 037 509 | 156 400 | |
| 20. | Город Шымкент | 6 283 552 | 5 499 917 | 783 635 | |
| ___________________________________________________________ | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Была ли эта страница полезной?