|
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||||
имеет индексную оценку | по комплексному классу | ||||||
элита рекорд | элита | I | II | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | ||
по классам, голов | ||||
элита | I | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||
по классам, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | ||
по классам, голов | ||||
элита | I | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | ||||
по классам, голов | ||||||
элита рекорд | элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||
по комплексному классу, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||
по комплексному классу, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных птиц, голов | Из них | |||
по классам, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных страусов, голов | Из них | |||
по классам, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||
по классам, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество хозяйств | Всего племенных животных, голов | Из них | |||
по классам, голов | |||||
элита | I | II | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество |
Всего, | Из них | ||||
по классам, пчелосемей | ||||||
элита | I | II | III | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Реестр племенных животных" |