Бизнес-идентификационный номер |
|
№ | Наименование | Порода | Дата | Ввезено племенного скота | Страна-экспортер | Источник финансирования | ||||||
сельхозформирования | района | завоза скота | завершения карантинирования | всего, голов | в том числе | |||||||
бычков | коров | нетелей | телок | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
__________________область | ||||||||||||
Итого по области: | х | х | ||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Импорт племенного крупного рогатого скота молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности" |