Индивидуальный идентификационный номер/ |
|
№ п/п | Наименование рыбохозяйственного водоема участка и (или)/ рыбоводного объекта | Наименование субъекта аквакультуры | Основной и вторичный вид деятельности (указать код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД)) | Бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер | Объекты аквакультуры (выращиваемые виды) | Затраты на корма за предыдущий период (тысяч тенге в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приобретение кормов | Использование кормов | Потребность в кормах на следующий период (тонн в год) | ||||||
отечественные | импортированные | отечественные | импортированные | |||||
наименование предприятия | объем (тонн в год) | наименование страны производителя и предприятия | объем (тонн в год) | наименование предприятия | объем (тонн в год) | наименование страны производителя и предприятия | объем (тонн в год) | |
8 | 9 | 10 | ||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения по потребности кормов для объектов аквакультуры" |