Бизнес-идентификационный номер |
|
№ | Наименование областей | Код местонахождения по классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) | Количество обследованных рыбохозяйственных водоемов (с указанием общей площади (гектар)) | Количество рыбохозяйственных водоемов, которые будут обследованы (с указанием общей площади (гектар)) | Количество рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, включенных в перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения (с указанием общей площади (гектар)) | Закреплено рыбохозяйственных водоемов и (или) участков | Количество незакрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (с указанием общей площади (гектар)) | Количество выставляемых на повторный конкурс в текущем году рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (с указанием общей площади (гектар)) | |
количество закрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (с указанием общей площади (гектар)) | количество физических и юридических лиц, за которыми закреплены рыбохозяйственные водоемы и(или) участки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Абай | 100000000 | |||||||
2 | Акмолинская | 110000000 | |||||||
3 | Актюбинская | 150000000 | |||||||
4 | Алматинская | 190000000 | |||||||
5 | Атырауская | 230000000 | |||||||
6 | Западно -Казахстанская | 2700000000 | |||||||
7 | Жамбылская | 3100000000 | |||||||
8 | Жетісу | 3300000000 | |||||||
9 | Карагандинская | 350000000 | |||||||
10 | Костанайская | 390000000 | |||||||
11 | Кызылординская | 430000000 | |||||||
12 | Мангыстауская | 470000000 | |||||||
13 | Павлодарская | 550000000 | |||||||
14 | Северо-Казахстанская | 590000000 | |||||||
15 | Туркестанская | 610000000 | |||||||
16 | Ұлытау | 620000000 | |||||||
17 | Восточно-Казахстанская | 630000000 | |||||||
18 | Астана | 710000000 | |||||||
19 | Алматы | 750000000 | |||||||
20 | Шымкент | 790000000 | |||||||
Всего | |||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения о рыбохозяйственных водоемах и (или) участках местного значения" |