Индивидуальный идентификационный номер/ |
|
№ | Наименование пользователя | Бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер | Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) | Количество рыболовных бригад | Общее количество рыбаков | Самоходный флот (единица) | Несамоходный флот (единица) | Транспортные средства (единица) | |||
марка | год выпуска | снегоход | автотранспортные средства | мотоцикл | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Всего | |||||||||||
Орудий лова | Материально-техническая база | ||||||||||
невода | волокуши | ставные сети | вентери | крючковые и другие виды орудий лова | филейные цеха (тонн/сутки) | цеха по производству рыбной муки (тонн/сутки) | коптильные цеха (тонн/сутки) | ледогенераторы (тонн/сутки) | ледники (квадратный метр) | термоконтейнеры (кубометр) | холодильники (тонн/сутки) |
10 | 11 | ||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения о материально- техническом оснащении пользователей" |