Индивидуальный идентификационный номер/ |
|
№ | Наименование рыбной продукции | Производственная мощность предприятия | Сырье для переработки (тонн) | Коэффициент перерасчета выхода готовой продукции (тонн) |
Объем конечной переработанной рыбной продукции для реализации | Источники сырья (тонн) | Регионы сбыта готовой рыбной продукции в Республике Казахстан | сСтрана, в которую экспортирована готовая рыбная продукция | Средне годовая численность работников, занятых на переработке рыбной продукции (человек) | Бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер | Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) | ||||
тонн в сутки | тонн в год | собственный вылов | приобретено | океаническая рыба | выращенная рыба | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | живая рыба | ||||||||||||||
2 | охлажденно-мороженная рыба | ||||||||||||||
в том числе рыба раздельная: | |||||||||||||||
филе | |||||||||||||||
потрошенная с головой | |||||||||||||||
тушка без головы | |||||||||||||||
другие виды разделки | |||||||||||||||
3 | вяленая рыба | ||||||||||||||
4 | копченая рыба | ||||||||||||||
5 | консервы рыбные (туб/тонн) | ||||||||||||||
6 | пресервы рыбные (туб/тонн) | ||||||||||||||
7 | фарш, суб продукты и другие (ракообразные, моллюски) | ||||||||||||||
8 | мука кормовая рыбная | ||||||||||||||
9 | рыбий жир | ||||||||||||||
Всего | |||||||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения о рыбоперерабатывающих предприятиях" |