Наименование работ | Единица измерения | Общий объем | Район (участок) работ | Объем по участку | Сроки |
Расчистка проток к пойменным нерестилищам | километр | ||||
Очистка русла рек от крупных коряг и карчей | метр3 | ||||
Расчистка русловых нерестилищ | метр3 | ||||
Расчистка тоневых участков, очистка береговой линии и литоральной зоны | гектар | ||||
Выкос растительности | гектар | ||||
Спасение молоди рыб в отшнурованных водоемах | миллион штук | ||||
Аэрация на замороопасных участках | лунки | ||||
Земляные работы | метр3 |
Показатели | Количество сетей | Количество неводов | Количество других видов орудий лова (указать какое) | Количество рыбаков | Расчетный оптимальный улов рыбы в год, тонна |
на 1 рыбоучасток | |||||
на 2 рыбоучасток | |||||
на 3 рыбоучасток | |||||
Всего |