Бизнес-идентификационный номер |
|
№ п/п | Всего на ____ год | В том числе по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | |||||||||||||
№ п/п | Всего на ____ год | В том числе по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | |||||||||||||
№ п/п | Всего на ____ год | В том числе по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | |||||||||||||
№ п/п | Всего на ____ год | В том числе по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | |||||||||||||
№ п/п | Всего на ____ год | В том числе по месяцам | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | |||||||||||||
| Приложение к форме, | |
| предназначенной для сбора | |
| административных данных | |
| на безвозмездной основе | |
| "План привлечения средств" |