Жеке сәйкестендіру нөмірі/ |
|
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғаның (объектінің) атауы/ Фамилия, имя отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица (объекта) |
Объектiнiң | Объектiнің есепке алу нөмірі/ Учетный номер объекта | Тексерулер түрлері /Вид проверки | Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi…рет)/ Кратность проверки (первый, второй, третий…раз) | Қайта тексеру себептерi/ Причины повторной проверки | Анықталған бұзушылықтар/ Выявленные нарушения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/ | Объектiнiң тәуекел деңгейi/ Уровень риска объекта | |||||||
акт жасалды/ составлен акт | ұйғарым жасалды/ выписано предписание | хаттама ресiмделдi және сомасына айыппұл салынды/ оформлен протокол и штраф на сумму | тексеру нәтижесi бойынша балдар берiлдi/ по результатам проверки присвоены баллы | алдыңғы тексерудiң нәтижесi бойынша берiлген балдардың саны/ количество баллов, присвоенных по результатам предыдущей проверки | жалпы балы/ общий балл | жоғары/ высокий | орташа/ средний | аз/ незначительный |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы орган бөлiмшелерi/ Подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии |
Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi...рет)/ | Қайта тексерудiң себептерi/ Причины повторной проверки | Анықталған бұзушылықтар/ Выявленные нарушения | Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/ По результатам проверки приняты меры |
акт жасалды/ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/ По результатам проверки приняты меры |
Объектiнiң тәуекел деңгейi/ | ||||||
ұйғарым жасалғаны/ выписано предписание | хаттама ресiмделдi және сомасына айыппұл салынған/ оформлен протокол и штраф на сумму | тексеру нәтижесi бойынша балдар берiлді/ по результатам проверки присвоены баллы | алдындағы тексерудiң нәтижесi бойынша берiлген балдардың саны/ количество баллов, присвоенных по результатам предыдущей проверки |
жалпы балы/ | жоғары/ высокий | орташа/ средний |
аз/ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғаның (объектінің) атауы/ Фамилия, имя отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица (объекта) | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі /Бизнес-идентификационный номер / Жеке сәйкестендіру нөмірі /индивидуальный идентификационный номер |
Объектiнiң бейіні/ | Объектiнің есепке алу нөмірі/ Учетный номер объекта | Профилактикалық бақылау түрлері /Вид профилактического контроля | Анықталған бұзушылықтар/ Выявленные нарушения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/По результатам профилактического контроля | Объектiнiң тәуекел деңгейi/ Уровень риска объекта | |||||||
Ұсынымдар берілді/ выдано рекомендации | ұйғарым жасалды/ выписано предписание | жедел ден қою шарасының түрі/ вид меры оперативного реагирования | тексеру нәтижесi бойынша балдар берiлдi/ по результатам проверки присвоены баллы | алдыңғы тексерудiң нәтижесi бойынша берiлген балдардың саны/ количество баллов, присвоенных по результатам предыдущей проверки | жалпы балы/ общий балл | жоғары/ высокий | орташа/ средний | аз/ незначительный |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғаның (объектінің) атауы/ Фамилия, имя отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица (объекта) | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі /Бизнес-идентификационный номер / Жеке сәйкестендіру нөмірі /индивидуальный идентификационный номер | Объектiнiң бейіні/ Профиль объекта | Объектiнің есепке алу нөмірі/ Учетный номер объекта | Анықталған бұзушылықтар/ Выявленные нарушения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/По результатам расследований | ||
хаттама ресiмделдi және сомасына айыппұл салынды/ | ұйғарым жасалды/ выписано предписание | жедел ден қою шарасының түрі /вид мер оперативного реагирования |
8 | 9 | 10 |
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Ветеринариялық- санитариялық бұзушылықтардың түрi/Вид ветеринарно-санитарных нарушений | Ветеринариялық-санитариялық қағидалардың бұзушылықтары анықталған объектiлердiң атауы/ Наименование объектов, где выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил | Ветеринариялық-санитариялық қағидаларды бұзушылықтардың саны/Число нарушений ветеринарно-санитарных правил | Ветеринариялық-санитариялық қағидаларды бұзушыларға әкiмшiлiк жазалар анықталды/Определены административные наказания к нарушителям ветеринарно-санитарных правил | ||
заңды тұлғалар | жеке тұлғалар /физические лица | жазаның түрi/вид наказания |
айыппұл сомасы, мың теңге/ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Реттiк нөмірi/ Номер по порядку | Кодтар бойынша қызмет түрi/Вид деятельности по кодам |
Өндiрiс объектiлерiнiң саны/ | ||
барлығы/ | олардың iшiнде есептiк нөмiрлер берiлгені/ из них присвоенно учетных номеров | есептiк нөмiр беруден бас тартылғаны/отказано в присвоении учетных номеров | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К1 | ||||
К2 | ||||
К3 | ||||
К4 | ||||
К5 | ||||
К6 | ||||
К7 | ||||
К8 | ||||
К9 | ||||
U1 | ||||
U2 | ||||
U3 | ||||
U4 | ||||
U5 | ||||
U6 | ||||
U7 | ||||
U8 | ||||
U9 | ||||
G1 | ||||
G2 | ||||
G3 | ||||
G4 | ||||
G5 | ||||
G6 | ||||
W1 | ||||
W2 | ||||
W3 | ||||
W4 | ||||
W5 | ||||
W6 | ||||
Y | ||||
V | ||||
O | ||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |