При участии на соревнованиях представителей не менее 10 стран (по правилам WDSF) | ||
Класс мастерства S, M | ||
Спортивные дисциплины: 10 танцев (двоеборье), 5 танцев стандарт, 5 танцев латина, Стандарт по одному танцу, Латина по одному танцу | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 1-3 |
2 | Кубок мира среди взрослых | 1 |
3 | Азиатские игры (летние, зимние) среди взрослых | 1-2 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых и молодежи | 1-2 |
5 | Кубок Азии среди взрослых и молодежи | 1 |
6 | Кубок мира среди взрослых | 1 |
7 | Всемирные игры среди взрослых | 1-2 |
8 | Всемирная универсиада (летние, зимние) | 1 |
9 | Чемпионат мира среди молодежи | 1-2 |
При участии не менее 10 пар или солистов на международных соревнованиях (на республиканских соревнованиях 5 пар) | ||
Класс мастерства А, S, M | ||
Спортивные дисциплины: 10 танцев (двоеборье), 5 танцев стандарт, 5 танцев латина, Стандарт по одному танцу, Латина по одному танцу | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 |
2 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) среди взрослых | 1-2 |
3 | Молодежные спортивные игры Республики | 1 |
Казахстан или Универсиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) | ||
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и юниоров | 1 |
5 | Чемпионат Азии среди взрослых | 3 |
6 | Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров | 1-2 |
7 | Всемирная Универсиада (летние, зимние) | 2-3 |
8 | Чемпионат мира среди юниоров | 1-3 |
9 | Чемпионат мира среди молодежи | 3 |
При участии не менее 5 пар или солистов | ||
Класс мастерства С+В | ||
Спортивные дисциплины: 10 танцев (двоеборье), 5 танцев стандарт, 5 танцев латина, Стандарт по одному танцу, Латина по одному танцу | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и взрослых | 2-3 |
2 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1-3 |
3 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) | 3 |
4 |
Молодежные спортивные игры Республики | 2-3 |
5 | Кубок Республики Казахстан среди молодежи | 1-2 |
6 | Кубок Республики Казахстан среди юниоров | 1 |
7 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди юниоров, молодежи и взрослых | дважды занять 1 |
8 | Спартакиада школьников среди учащихся колледжей Республики Казахстан | 1 |
При участии не менее 5 пар или солистов | ||
Класс мастерства С+В | ||
Спортивные дисциплины: 10 танцев (двоеборье) | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 |
Молодежные спортивные игры Республики | 4-5 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 4-5 |
3 | Кубок Республики Казахстан среди молодежи | 3-5 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров | 2-3 |
5 | Кубок Республики Казахстан среди юниоров | 2-3 |
6 |
Чемпионат областей и городов республиканского | 1-3 |
7 |
Спартакиада школьников и учащихся колледжей | 2-3 |
8 | Чемпионат города среди юниоров и детей | 1-2 |
9 | Первенство района среди юниоров и детей | 1-2 |
При участии не менее 5 пар или солистов | ||
Класс мастерства D | ||
Спортивные дисциплины 8 танцев (сокращенное двоеборье) | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 |
Молодежные спортивные игры Республики | 6-8 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 6-8 |
3 | Кубок Республики Казахстан среди молодежи | 6-8 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров | 4-5 |
5 | Кубок Республики Казахстан среди юниоров | 4-5 |
6 |
Чемпионат областей, городов республиканского | 4-5 |
7 |
Спартакиада школьников и учащихся колледжей | 4-5 |
8 | Чемпионат города среди юниоров и детей | 3 |
9 | Первенство района среди юниоров и детей | 3 |
При участии не менее 5 пар или солистов | ||
Класс мастерства Е | ||
Спортивная дисциплина 6 танцев | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние, зимние) или Универсиада Республики Казахстан | 9-10 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 9-10 |
3 | Кубок Республики Казахстан среди молодежи | 9-10 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров | 6-8 |
5 | Кубок Республики Казахстан среди юниоров | 6-8 |
6 |
Чемпионат областей, городов республиканского | 6-8 |
7 |
Спартакиада школьников и учащихся колледжей | 6-8 |
8 | Чемпионат города среди юниоров и детей | 4-5 |
9 | Первенство района среди юниоров и детей | 4-5 |
10 | Соревнования в коллективах физической культуры и спорта, спортивных школах, учебных заведениях, организациях (спартакиада, первенство, турнир, игры, кубок). | 1-5 |
№ | Возраст | Категория | Разряд |
1 | 9 лет и моложе | Ювеналы - 1 | Юношеский разряд, 2 разряд |
2 | 10-11 лет | Ювеналы - 2 |
3 разряд, 2 разряд, |
3 | 12-13 лет | Юниоры - 1 |
3 разряд, 2 разряд, |
4 | 14-15 лет | Юниоры - 2 | 3 разряд, 2 разряд, 1 разряд, КМС, МС |
5 | 16-18 лет | Молодежь | 3 разряд, 2 разряд, 1 разряд, КМС, МС |
6 | 19-34 лет | Взрослые | 3 разряд, 2 разряд, 1 разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС |
7 | 35 лет и старше | Сеньоры | 3 разряд, 2 разряд, 1 разряд, КМС, МС, МСМК |