№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 20 стран участников (в каждой спортивной дисциплине) (при проведении не менее 3 схваток) | ||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 1 или дважды занять 2-3 |
2 | Всемирные игры боевых искусств среди взрослых | 1 |
3 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
4 | Кубок мира среди взрослых | 1 |
5 | Чемпионат Азии среди взрослых | дважды занять 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 15 стран/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой спортивной дисциплине) (при проведении не менее 3 схваток) | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) среди взрослых | 1-2 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
3 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние, зимние) | 1 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-2 |
5 | Чемпионат Азии среди молодежи | 1 |
6 | Всемирная Универсиада | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 10 стран/областей, городов республиканского значения и столицы и в областных не менее 10 команд (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 3 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров | 1-2 |
4 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди молодежи и взрослых, кроме требований указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 1-3 |
5 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
Спортсмен 1 разряда | ||
при участии не менее 5 стран/команд | ||
6 | Одержать в течение 2 лет на соревнованиях не ниже городского масштаба: 8 побед над разными спортсменами 1 разряда или 12 побед над разными спортсменами 2 разряда | |
Спортсмен 2 разряда | ||
при участии не менее 5 стран/команд | ||
7 |
Одержать в течение 2 лет на соревнованиях любого масштаба: | |
Спортсмен 3 разряда | ||
при участии не менее 5 стран/команд | ||
8 |
Одержать в течение 2 лет на соревнованиях любого масштаба: | |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
9 |
Одержать в течение года на соревнованиях любого масштаба: | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
10 |
Одержать в течение года на соревнованиях любого масштаба: | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
11 | Участвовать в течение года в не менее чем 5 встречах | |