№ | Спортивное соревнование | место | При выполнении разрядных норм |
Скоростная радиотелеграфия | |||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 1-5 |
Прием радиограмм (знак/мин): |
2 | Чемпионат Европы среди взрослых | 1-3 | |
Спортивная радиопеленгация | |||
3 | Чемпионат мира среди взрослых на одном из диапазонов | 1-5 (в личном зачете) | Не ниже 400 баллов |
4 | Чемпионат Европы или Азии среди взрослых на одном из диапазонов | 1-3 (в личном зачете) | |
5 | Кубок мира среди взрослых на одном из диапазонов | 1 (в личном зачете) | |
Радиосвязь на коротких волнах | |||
6 | Чемпионат мира среди взрослых "IARU HF Championship" | 1-3 (в личном зачете или в составе коллективной радиостанции) |
Зачетное время – не менее 8-и часов: |
7 | Чемпионат Европы или Азии среди взрослых "WAE DX Contest" (SSB, CW, RTTY) | 1-2 (в личном зачете или в составе коллективной радиостанции) | |
№ | Спортивное соревнование | Место | При выполнении разрядных норм |
Скоростная радиотелеграфия | |||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 (по сумме всех упражнений) при выполнении разрядных норм |
Прием радиограмм (знак/мин): |
2 | Кубок РК среди взрослых | 1 (по сумме всех упражнений) при выполнении разрядных норм | |
Спортивная радиопеленгация | |||
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 (в личном зачете на одном из диапазонов при выполнении разрядных норм) | Не ниже 400 баллов |
4 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1 (в личном зачете на одном из диапазонов при выполнении разрядных норм) | |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 (в личном зачете на одном из диапазонов) | |
Радиосвязь на коротких волнах | |||
6 | В заочном Чемпионате Республики Казахстан | 1 |
Зачетное время – не менее 8-и часов: |
7 | В очно-заочном Чемпионате Республики Казахстан | 1 (для участников очных соревнований) | |
Радиосвязь на ультракоротких волнах | |||
8 | В очно–заочном чемпионате Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 (для участников очных соревнований) при выполнении разрядных норм и участии не менее 6 команд |
Зачетное время – не менее 8-и часов: |
Радиомногоборье (тиратлон) | |||
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 (при личном зачете, либо в составе команды) при выполнении разрядных норм |
РМ-1: |
10 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1 (при личном зачете, либо в составе команды) при выполнении разрядных норм | |
№ | Спортивное соревнование | Требования | |
Место | При выполнении разрядных норм | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 2-3 |
Прием радиограмм (знак/мин): |
2 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 2-3 | |
3 | Чемпионаты областей, городов республиканского значения, столицы среди взрослых | 1 | |
Спортивная радиопеленгация | |||
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-5 | Не ниже 200 баллов |
5 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1-3 | |
6 | Чемпионаты областей, городов республиканского значения, столицы среди взрослых | 1 | |
Радиосвязь на коротких волнах | |||
7 | В заочном Чемпионате РК | 2-3 |
Зачетное время – не менее 8-и часов: |
8 | В очно-заочном Чемпионате РК (для участников очных соревнований) | 2-3 | |
Радиосвязь на ультракоротких волнах | |||
9 | В очно–заочном чемпионате РК (для участников очных соревнований) | 3-4 |
Зачетное время – не менее 8-и часов: |
Радиомногоборье (тиратлон) | |||
10 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-5 |
РМ-1: |
11 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1-3 | |
12 | Чемпионаты областей, городов республиканского значения, столицы среди взрослых | 1 | |