№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 20 стран участников в спортивной дисциплине (при проведении не менее 3 боев) | ||
Саньда | ||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 1-3 |
2 | Азиатские игры среди взрослых | 1-3 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1 |
Таолу | ||
1 | Чемпионат мира среди взрослых, набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 2-8 |
2 | Азиатские игры среди взрослых, набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 4-8 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых, набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 2-8 |
4 | Чемпионате мира среди взрослых по традиционному ушу (кунг-фу), набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 1-3 |
5 | Чемпионат мира среди юниоров (1 стандарты, 3 стандарты), набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 1-3 |
6 | Универсиада, набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 1-6 |
7 | Чемпионате мира по ушу (кунг-фу) среди студентов, набрать оценку в отдельных видах не ниже 09.00 | 1-3 |
№ | Спортивное соревнование, при участии не менее 15 стран/команд (в дисциплине или в каждой весовой категории) | Место |
При участии не менее 15 стран/областей, городов республиканского значения и столицы в спортивной дисциплине (при проведении не менее 3 схваток) | ||
Саньда | ||
1 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-2 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан среди взрослых | дважды занять 1 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
Таолу | ||
1 |
Набрать средний балл в двоеборье 9,0 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
2 |
Набрать средний балл в двоеборье 9,0 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан; | |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
Саньда, при участии не менее 10 стран/команд (в спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы среди взрослых | 1 |
2 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в требованиях, указанных в пунктах 1, 2 | 1-3 |
Таолу, при участии не менее 10 стран/команд (в спортивной дисциплине) | ||
3 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,6 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
4 | Набрать средний балл в двоеборье 8,6 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан, Республиканских фестивалях (двоеборье 2 вида, соревновательные комплексы), Областных и городских соревнованиях | |
Спортсмен 1 разряда, при участии не менее 5 стран/команд | ||
Саньда | ||
5 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан для всех возрастных групп | 2-3 |
6 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 4-5 |
Таолу | ||
7 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,4 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
8 | Набрать средний балл в двоеборье 8,4 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан, Республиканских фестивалях (двоеборье 2 вида, соревновательные комплексы), Областных и городских соревнованиях. | |
Спортсмен 2 разряда, при участии не менее 5 стран/команд | ||
Саньда | ||
9 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан для всех возрастных групп | 4-5 |
10 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 6-7 |
Таолу | ||
11 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,2 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
12 | Набрать средний балл в двоеборье 8,2 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан, Республиканских фестивалях (двоеборье 2 вида, соревновательные комплексы), Областных и городских соревнованиях. | |
Спортсмен 3 разряда, при участии не менее 5 стран/команд | ||
Саньда | ||
13 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан для всех возрастных групп | 6-7 |
14 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 8-9 |
Таолу | ||
15 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,0 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
16 | Набрать средний балл в двоеборье 8,0 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан, Республиканских фестивалях (двоеборье 2 вида, соревновательные комплексы), Областных и городских соревнованиях. | |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
Саньда | ||
17 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба | |
Таолу | ||
18 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,4 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
19 | Набрать средний балл в двоеборье 8,4 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди детей, юношей, юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан. Республиканских фестивалях, Областных и городских соревнованиях. | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
Саньда | ||
20 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба | |
Таолу | ||
21 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,2 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
22 | Набрать средний балл в двоеборье 8,2 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди детей, юношей, юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан. Республиканских фестивалях, Областных и городских соревнованиях. | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
Саньда | ||
23 | Систематически заниматься в течение года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба. | |
Таолу | ||
24 |
Набрать средний балл в двоеборье 8,0 ("чаньцюань" - длинный кулак – 2 вида, | |
25 | Набрать средний балл в 8,0 (традиционное ушу (кунг-фу) (кулак и оружие (длинное или короткое по выбору) на Чемпионате Республики Казахстан, Чемпионате Республики Казахстан среди детей, юношей, юниоров и молодежи, Кубке Республики Казахстан. Республиканских фестивалях, Областных и городских соревнованиях. | |