№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-8 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-6 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-3 |
4 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
5 | Всемирная Универсиада (летняя) | 1-2 |
6 | Кубок Азии среди взрослых | 1-2 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат мира среди юниоров | 1-4 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | 4-6 |
3 | Кубок Азии среди взрослых | 3-5 |
4 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 4-6 |
5 | Всемирная Универсиада (летняя) | 3-5 |
6 | Центрально-Азиатские игры среди взрослых | 1-2 |
7 | Чемпионат мира среди юношей до 18 лет и девушек до 17 лет | 1-4 |
8 | Чемпионат мира среди юношей до 20 лет и девушек до 19 лет | 1-4 |
9 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-2 |
10 | Чемпионат Республики Казахстан (Национальная лига) среди взрослых | дважды занять 1-2 в течение трех лет |
11 | Азиатский этап | 1-3 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп, кроме требований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 23 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-6 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-5 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1 или дважды занять 2-3 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
6 | Кубок мира (Этапы Кубка мира, Гран-при, Гранд слам) | 1-2 |
7 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1 |
8 | Международные регата (при участии не менее 6 стран) | 1-3 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 2-3 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-2 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп, кроме требований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |