Индекс упр. | Условия упражнения | Дистанция метров | Спортивное звание | Спортивный разряд | |||||
МС | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | |||
Пневматическая винтовка (женщины, мужчины) | |||||||||
ВП-1 | Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов | 10 | 160 | 140 | 120 | ||||
ВП-2 | Стрельба стоя, 2 0 выстрелов | 10 | 140 | 120 | 100 | ||||
ВП-4 | Стрельба стоя, 40 выстрелов Очки с учетом десятых | 10 | - | 407,0 | 398,0 | 388,0 | 378,0 | 367,0 | 352,0 |
ВП-6 |
Стрельба стоя, 60 выстрелов | 10 | 625,0 | 620,0 | 615,0 | 605,0 | 590,0 | 570,0 | - |
ВП-10 | Стрельба по движущей мишени 20 выстрелов, медленная скорость | 10 | - | - | - | 175 | 165 | 155 | 135 |
ВП-11 | Стрельба по движущей мишени 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорость | 10 | - | 360 | 350 | 340 | 320 | 310 | 300 |
ВП-11А |
Стрельба по движущейся мишени, | 10 | 365 | 355 | 345 | 325 | 310 | 300 | 290 |
ВП-12 |
Стрельба по движущейся мишени, | 10 | 560 | 550 | 540 | 520 | 510 | 500 | 490 |
ВП-11-ПС |
Стрельба по движущейся мишени, | 10 | 370 | 360 | 350 | 330 | 320 | 310 | 300 |
ВП-6 ПС | Стрельба стоя пара смешанная (мужчина + женщина) Очки набранные двумя спортсменами | 10 | 625,0 | 620,0 | 615,0 | 600,0 | 590,0 | 570,0 | - |
Малокалиберная винтовка (женщины, мужчины) | |||||||||
МВ-1 |
Стрельба лежа с упора, | 50 | 87 | 83 | 78 | ||||
МВ-2 | Стрельба лежа 10 выстрелов | 50 | 85 | 80 | 72 | ||||
МВ-4 |
Стрельба из трех положений, | 50 | - | - | - | 267 | 257 | 247 | 237 |
МВ-5 |
Стрельба из трех положений, | 50 | 584 | 574 | 564 | 550 | 525 | 515 | 500 |
МВ-7 | Стрельба стоя, 40 выстрелов | 50 | 380 | 370 | 360 | 348 | 342 | 330 | 300 |
МВ-8 | Стрельба лежа, 30 выстрелов | 50 | - | - | 290 | 282 | 260 | 250 | 240 |
МВ-9 |
Стрельба лежа, 60 выстрелов | 50 | 624,0 | 618,0 | 610,0 | 603,0 | 593,0 | - | - |
МВ-6 |
Стрельба из трех положений, | 50 | 1168 | 1158 | 1122 | 1107 | 1077 | 1067 | - |
МВ-10 | Стрельба по движущейся мишени 20 выстрелов, медленная скорость | 50 | - | - | - | 178 | 165 | 155 | 140 |
МВ-11 | Стрельба по движущейся мишени 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорость | 50 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
МВ-11А |
Стрельба по движущейся мишени | 50 | 375 | 370 | 365 | 360 | 350 | 340 | 320 |
МВ-12 |
Стрельба по движущейся мишени | 50 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
Пневматический пистолет (женщины, мужчины) | |||||||||
ПП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом, 20 выстрелов | 10 | - | - | - | 178 | 170 | 165 | 155 |
ПП-2 | Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов | 10 | 383 | 377 | 367 | 357 | 343 | 330 | 315 |
ПП-3 | Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов | 10 | 580 | 570 | 560 | 542 | 532 | 522 | 507 |
ПП-3-ПС | Стрельба по мишени с черным кругом пара смешанная (мужчина + женщина) Очки набранные двумя спортсменами | 10 | 577 | 567 | 557 | 542 | 532 | 522 | 507 |
Крупнокалиберная винтовка (женщины, мужчины) | |||||||||
АВ-5 |
Стрельба из трех положений | 300 | 572 | 560 | 525 | - | - | - | - |
ПВ-5 |
Стрельба из трех положений, | 30 0 | 580 | 570 | 560 | 545 | - | - | - |
ПВ-6 |
Стрельба из трех положений, | 300 | 1160 | 1145 | 1120 | 1100 | - | - | - |
ПВ-9 | Стрельба лежа, 60 выстрелов | 300 | 594 | 590 | 585 | 580 | - | - | - |
Малокалиберный пистолет (женщины, мужчины) | |||||||||
МП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом, 10 выстрелов | 25 | - | - | - | - | 90 | 85 | 80 |
МП-2 | Стрельба по появляющейся мишени 30 выстрелов | 25 | - | - | 283 | 278 | 273 | 263 | 250 |
МП-3 | Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов | 50 | - | 276 | 266 | 260 | 255 | 245 | 240 |
МП-4 | Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов | 25 | - | - | 285 | 280 | 275 | 265 | 250 |
МП-5 | Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени, 60 выстрелов (30 + 30) | 25 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 535 | 520 |
МП-6 | Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов | 50 | 560 | 550 | 540 | 530 | 515 | 500 | 490 |
МП-7 |
Стрельба по пяти появляющимся мишеням, | 25 | - | - | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
МП-8 |
Стрельба по пяти появляющимся мишеням, | 25 | 575 | 565 | 555 | 545 | 540 | 530 | 500 |
МП-9 |
Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, | 25 | - | - | 280 | 272 | 265 | 260 | 240 |
МП-10 |
Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, | 25 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 |
МП-11 | Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов | 50 | 372 | 362 | 352 | 342 | 332 | 320 | 310 |
Крупнокалиберный пистолет (женщины, мужчины) | |||||||||
РП-5 | Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени 60 выстрелов (30+30) | 25 | 585 | 580 | 575 | 565 | 555 | 540 | - |
№ | Спортивное соревнование | Место |
В личном или командном зачете | ||
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-8 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-8 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-3 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
В личном или командном зачете | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1 |
2 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1 |
3 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 2-3 |
5 | Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 33 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-10 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-6 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-2 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1-6 |
6 | Кубок мира (Этапы Кубка мира) | 1-2 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-3 |
2 | Юношеские Азиатские игры (летние) | 1-3 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых | 3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-2 |
5 | Всемирная Гимназиада (летняя) | 1-3 |
6 | Чемпионат Азии среди молодежи (U-18, U-19, U-20) | 1-3 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летние) среди взрослых | 3-5 |
2 | Гимназиада школьников Республики Казахстан (летняя) | 1-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи 16-19 лет | 1-3 |
4 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
5 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 6-9 |
6 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи 16-19 лет | 4-6 |
Спортсмен 2 разряда | ||
7 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношеского возраста от 13 до 15 лет | 1-3 |
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1 |
Спортсмен 3 разряда | ||
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношеского возраста 13-15 лет | 4-6 |
10 | Чемпионат Республики Казахстан среди детей 10-12 лет | 1-3 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
12 | Одержать 4 победы на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
13 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 2 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 34 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
Упражнение | Дистанция (метр) | Количество серий выстрелов | № мишени | Спортивное звание | Спортивный разряд | Спортивный юношеский разряд | ||||||
| МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Для всех возрастных категорий | ||||||||||||
| 18 (муж.) | 10 х 3=30 | (№ 5) | --- | 290 | 280 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 |
20 х 3=60 | 585 | 575 | 550 | 530 | 480 | 450 | 410 | 370 | 325 | |||
| 10 х 3=30 | --- | 275 | 265 | 240 | 225 | 205 | 185 | 165 | |||
20 х 3=60 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 440 | 400 | 360 | 315 | |||
| 25 (муж.) | 10 х 3=30 | (№ 4) | --- | --- | 280 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 |
20 х 3=60 | 585 | 575 | 550 | 530 | 480 | 450 | 410 | 370 | 325 | |||
| 10 х 3=30 | --- | --- | 275 | 265 | 240 | 225 | 205 | 185 | 165 | ||
20 х 3=60 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 440 | 400 | 360 | 315 | |||
|
90+70+50+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1320 | 1220 | 1100 | 1000 | 920 | 820 | --- | --- | --- |
70+60+50+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1300 | 1220 | 1100 | 1000 | 920 | 820 | --- | --- | --- | |
Олимпийский квалификационный круг |
70+70 | 12 х 6 = 72 | (№ 1) | 670 | 650 | 620 | 590 | 570 | 550 | --- | --- | --- |
| 660 | 640 | 610 | 580 | 560 | 540 | --- | --- | --- | |||
Для возраста 20 лет и младше | ||||||||||||
|
90+70+50+ |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1320 | 1220 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | --- | --- | --- |
|
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1300 | 1220 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | --- | --- | --- | |
|
70+70 | 12 х 6 = 72 | (№ 1) | 670 | 650 | 620 | 590 | 570 | 550 | --- | --- | --- |
70+70 |
| 660 | 640 | 610 | 580 | 560 | 540 | --- | --- | --- | ||
|
70+50+30 | 36 х 3=108 |
(№ 1, 2 | --- | --- | 940 | 910 | 890 | 870 | --- | --- | --- |
60+50+30 |
(№ 1, 2 | --- | --- | 940 | 910 | 890 | 870 | --- | --- | --- | ||
Для возраста 17 лет и младше | ||||||||||||
|
70+60+50+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | 1250 | 1150 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
60+50+40+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | 1250 | 1500 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
Олимпийский квалификационный круг |
60+60 | 12 х 6 = 72 | (№ 1) | --- | 660 | 630 | 600 | 570 | 550 | 530 | 510 | 500 |
КД - 1 | 50+30 | 24 х 3=72 | (№ 2, 3) | --- | --- | 630 | 600 | 580 | 560 | 540 | 530 | 520 |
Для возраста 14 лет и младше | ||||||||||||
|
60+50+40+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | --- | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
50+40+30+20 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1 | --- | --- | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
Олимпийский квалификационный круг |
50+50 | 12 х 6 = 72 | (№ 1) | --- | --- | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 |
КД - 2 | 30 | 12 х 3=36 | (№ 2) | --- | --- | --- | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 |
КД - 3 | 30+30 | 24 х 3=72 | (№ 2) | --- | --- | --- | 550 | 520 | 480 | 440 | 400 | 360 |
|
12 | 10 х 3=30 | (№5) | --- | --- | --- | --- | --- | 225 | 205 | 185 | 165 |
12+12 | 20 х 3=60 | (№5) | --- | --- | --- | --- | --- | 440 | 400 | 360 | 320 | |
Упражнение | Дистанция (метры) | Количество серий и выстрелов | № мишени | Спортивное звание | Спортивный разряд | Спортивный юношеский разряд | ||||||
| МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Для всех возрастных категорий | ||||||||||||
|
18 | 10 х 3=30 | (№ 5) | --- | --- | 285 | 275 | 265 | 240 | 220 | 200 | 190 |
20 х 3=60 | 595 | 585 | 570 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | |||
18 | 10 х 3=30 | (№ 5) | --- | --- | 285 | 275 | 265 | 240 | 220 | 200 | 190 | |
20 х 3=60 | 595 | 585 | 570 | 520 | 490 | 470 | 420 | 370 | 330 | |||
| 25 | 10 х 3=30 | (№ 4) | --- | --- | 285 | 275 | 265 | 240 | 220 | 200 | 190 |
20 х 3=60 | 595 | 585 | 570 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | |||
М - 1 | 90+70+ 50+30 (муж.) | 24 х 3 = 72 | (№1, 2,3) | 1350 | 1300 | 1220 | 1100 | 1000 | 900 | --- | --- | --- |
70+60+ 50+30 (жен.) |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1350 | 1300 | 1220 | 1100 | 1000 | 900 | --- | --- | --- | |
Олимпийский квалификационный круг | 50+50 | 24 х 3 = 72 | (№ 2) | 700 | 690 | 660 | 640 | 620 | 600 | --- | --- | --- |
Только для возраста 20 лет и младше | ||||||||||||
М - 1 | 90+70+50+30 (юноша.) |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1340 | 1240 | 1220 | 1140 | 1120 | 1100 | --- | --- | --- |
70+60+50+30 (девушка) |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | 1340 | 1240 | 1220 | 1140 | 1120 | 1100 | --- | --- | --- | |
Олимпийский квалификационный круг | 50+50 | 12 х 6 = 72 | (№ 2) | 690 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | --- | --- | --- |
|
70+50+30 | 36 х 3=108 |
(№ 1, 2 | --- | --- | --- | 830 | 730 | 660 | --- | --- | --- |
| 36 х 3=108 |
(№ 1, 2 | --- | --- | --- | 850 | 750 | 670 | --- | --- | --- | |
Только для возраста 17 лет и младше | ||||||||||||
| 70+60+50+30 (юноша) |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | --- | 1230 | 1200 | 1180 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
60+50+40+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | --- | 1230 | 1200 | 1180 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
Олимпийский квалификационный круг |
50+50 | 12 х 6 = 72 | (№ 2) | _ | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 560 |
Только для возраста 14 лет и младше | ||||||||||||
М - 1 |
60+50+40+30 |
12 х 6 = 72 |
(№ 1) | --- | --- | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
50+40+30+20 (девушка) |
12 х 6 = 72 |
(№ 1 | --- | --- | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
Олимпийский квалификационный круг | 50+50 (юноша, девушка) | 12 х 6 = 72 | (№ 2,3) | --- | --- | --- | 590 | 570 | 550 | 530 | 510 | 500 |
| 30 | 12 х 3=36 | (№ 2) | --- | --- | --- | 320 | 315 | 310 | 300 | 290 | 280 |
КД - 3 | 30+30 | 24 х 3=72 | (№ 2) | --- | --- | --- | 640 | 620 | 560 | 520 | 480 | 440 |
|
12 | 10 х 3=30 | (№5) | --- | --- | --- | --- | --- | 230 | 210 | 190 | 170 |
12+12 | 20 х 3=60 | (№5) | --- | --- | --- | --- | --- | 445 | 405 | 365 | 325 | |
№ | Спортивное соревнование | Спортивная дисциплина | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | классический лук | 4-6 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых |
классический лук | 3-5 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых |
классический лук | 1-3 |
4 | Чемпионат мира среди молодежи |
классический лук | 1 |
5 | Кубок мира (Этапы Кубка мира, Гран-При) |
классический лук | 1-2 |
6 | Юношеские Олимпийские игры (летние) |
классический лук | 1 |
7 | Чемпионат Азии среди взрослых |
классический лук |
1 или |
8 | Кубок Азии (Этапы Кубка Азии) |
классический лук |
1 или |
9 | Чемпионат Азии среди молодежи |
классический лук |
1 или |
10 | Всемирная Универсиада (летняя) или Всемирная Гимназиада (летняя) |
классический лук | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Спортивная дисциплина | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) |
классический лук | 1-3 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых |
классический лук | 1-3 (при участии не менее 5 участников в категории) |
3 | Кубок Азии (Этапы Кубка Азии) |
классический лук | 1-3 (в личном зачете, при участии не менее 5 участников в категории) |
| Приложение 35 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
Для командного первенства при условии проведения не менее 1-го боя | |||
№ | Спортивное соревнование | Место | |
В личном первенстве | В командном первенстве | ||
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-8 | |
2 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-6 | |
3 |
Чемпионат мира или | 1-8 | 1-6 |
4 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 | |
5 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-2 | |
6 | Всемирные игры среди юношей | 1 | - |
7 | Чемпионат мира среди юниоров | 1-3 | |
8 | Чемпионат Азии среди юниоров | 1 | |
При условии в течение года одержать не менее 18 побед над МС, а также других стран в одном виде оружия, из них не менее 9 побед в личных соревнованиях, при участии в каждых соревнованиях не менее 24 спортсменов, одна победа над МСМК, ЗМС считается как две победы | |||
№ | Спортивное соревнование | Место | |
В личном первенстве | В командном первенстве | ||
1 | Спартакиада (летняя) среди взрослых | 1-3 | |
2 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 1-2 | |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-3 | |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров и кадетов | 1-2 | |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет | 1-2 | 1-2 |
6 | Чемпионат Азии среди юниоров | 2-3 | |
7 | Кубки мира среди юниоров | 1-4 | |
При условии в течение года одержать 18 побед над КМС - из них не менее 9-ти побед в личных соревнованиях, одна победа над МС считается как две победы (не более 2 раз над одним и тем же спортсменом) | |||
№ | Спортивное соревнование | Место | |
В личном первенстве | В командном первенстве | ||
1 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 1-8 | 1-6 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет | 3-8 | 3-5 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров и кадетов | 3-5 | 1-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек | 1-3 | |
5 | Спартакиада Республики Казахстан среди школьников (летние) | 1-5 | 1-3 |
6 | Спартакиада Республики Казахстан (летние) среди взрослых | 5-8 | 1-5 |
7 | В международных соревнованиях (при условии участия не менее 3 стран и 32 участников) | 2-8 | 2-3 |
При условии в течение года одержать 15 побед над спортсменами 1 спортивного разряда | |||
Спортсмен 1 разряда | |||
№ | Спортивное соревнование | Место | |
В личном первенстве | В командном первенстве | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан или Кубок Республики Казахстан среди взрослых или чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет | 9-13 | 6-8 |
2 |
Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров и кадетов или | 6-10 | 4-6 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек | 4-8 | |
Спортсмен 2 разряда | |||
Одна победа над спортсменом 1 разряда считается за две победы | |||
4 | При условии в течение года одержать 15 побед над спортсменами 2 спортивного разряда | ||
Спортсмен 3 разряда | |||
5 | При условии в течение года одержать 15 побед над спортсменами 3 спортивного разряда или 10 побед над спортсменами 2 разряда | ||
Спортсмен 1 юношеского разряда | |||
6 | При условии в течение года одержать 15 побед над спортсменами 1 юношеского разряда | ||
Спортсмен 2 юношеского разряда | |||
7 | При условии в течение года одержать 15 побед над спортсменами, не имеющего разряда | ||
Спортсмен 3 юношеского разряда | |||
8 | При условии в течение года одержать 10 побед над спортсменами, не имеющего разряда | ||
Победы, присвоенные в связи с техническим поражением соперника, не засчитывается. Для присвоения разрядов засчитываются даты выполнения разрядных требований от первой до последней в течение одного года | |||
| Приложение 36 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-10 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-8 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1 или дважды занять 2-3 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
6 | Кубок мира (Этапы Кубка мира) | 1-2 |
7 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 2-3 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп, кроме требований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 37 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное звание и разряд | Возраст (по году рождения) | Нормы | Выполнить в течение года на соревнованиях группы |
1 | МС |
женщины - 14 лет по году рождения, |
женщины - 46 баллов | один раз на соревнованиях группы 1 "Б" или два раза на соревнованиях группы 2 или один раз на соревнованиях группы 2 и один раз на соревнованиях группы 3 |
2 | КМС |
женщины - 12 лет по году рождения, |
женщины - 45 баллов | один раз на соревнованиях группы 2 или два раза на соревнованиях группы 3 |
3 | Спортсмен 1 разряда |
девушки - 10 лет по году рождения, |
девушки - | один раз в соревнованиях любой группы |
4 | Спортсмен 2 разряда |
девушки - 9 лет по году рождения, |
девушки - | один раз в соревнованиях любой группы |
5 | Спортсмен 3 разряда |
девушки - 8 лет по году рождения, |
девушки - 49 баллов | один раз в соревнованиях любой группы |
6 | Спортсмен 1 юношеского разряда |
девочки - 7 лет по году рождения, |
девочки - 32 баллов | один раз в соревнованиях любой группы |
7 | Спортсмен 2 юношеского разряда | девочки - 6 лет по году рождения, мальчики - 7 лет по году рождения |
девочки - 32 баллов, | один раз в соревнованиях любой группы |
8 | Спортсмен 3 юношеского разряда |
девочки - с 5 лет по году рождения, |
девочки - 32 баллов | один раз в соревнованиях любой группы |
№ | Наименование группы | Наименование соревнований |
1 | Группа 1 "А" |
Олимпийские игры (летние) |
2 | Группа 1 "Б" | Международном турнире (FIG) - при участии не менее 5 стран, включенные в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Республики Казахстан |
3 | Группа 2 |
Чемпионат Республики Казахстан |
4 | Группа 3 |
Чемпионаты областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан |
5 | Группа 4 |
Чемпионаты городов |
№ | Спортивное соревнование | Пол | Соревновательная программа | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья или командном первенстве | 4-10 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | муж., жен. | многоборье | 3-12 |
в отдельном виде многоборья | 3-8 | |||
командное первенство | 3-14 | |||
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья | 1-6 |
командное первенство | 1-3 | |||
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья | 1-6 |
командное первенство | 1-3 | |||
5 | Кубок Азии среди взрослых | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья | 1-6 |
командное первенство | 1-3 | |||
6 | Юношеские Азиатские игры (летние) | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья или командном первенстве | 1-3 |
7 | Чемпионат Азии среди юниоров | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья или командном первенстве | 1-3 |
8 |
Всемирная Универсиада | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья или командном первенстве | 1-6 |
9 | Чемпионат мира среди юниоров | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья или командном первенстве | 1-5 |
10 |
Юношеские Олимпийские игры | муж., жен. | многоборье | 1-6 |
в отдельном виде многоборья | 1-3 | |||
11 | Кубок мира | муж., жен. | в отдельном виде многоборья | 1-3 |
12 | Международный турнир (FIG) - при участии не менее 5 стран в данной соревновательной программе | муж., жен. | многоборье или в отдельном виде многоборья | 1 |