№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-6 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-6 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-3 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
6 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-3 |
7 | Кубок мира (Этапы Кубка мира) | 1-2 |
8 | Всемирные игры среди взрослых | 1-3 |
9 | Всемирная Универсиада (летняя) | 1-3 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 4-8 |
2 | Чемпионат мира среди молодежи | 2-3 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых | 4-8 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1-3 |
5 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-3 |
6 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
7 | Этапы Кубка Республики Казахстан среди взрослых | 1-2 |
№ | Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан |
1 | А = К1 + К2х0,6 + К3х0,4+К4х0,3 А - КМС |
Спортсмен 1 разряда | |
2 | В = А + К2х0,4 + К3х0,3 + К4х0,2 В - спортсмен 1 разряда |
Спортсмен 2 разряда | |
3 | С = В + К3х0,2 + К4х0,3 + К5х0,2 С - спортсмен 2 разряда |
Спортсмен 3 разряда | |
4 | D = С + К4х0,2 + К5х0,3 + К6х0,2 D - спортсмен 3 разряда |
Спортсмен 1 юношеского разряда | |
5 | Е = D + К5х0,2 + К6х0,3 + К7х0,2 Е - спортсмен 1 юношеского разряда |
Спортсмен 2 юношеского разряда | |
6 | F = Е + 0,2хК6 + 0,3хК7 + К8х0,2 F - спортсмен 2 юношеского разряда |
Спортсмен 3 юношеского разряда | |
7 | G = F + К7х0,2 + К8х0,4 + К9х0,2 G - спортсмен 3 юношеского разряда и спортсмены без разряда |
| Приложение 39 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
Пол/ дисциплина | Спортивное звание | Спортивный разряд | ||||||||||
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | |||||||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен | |
Упражнение Траншейный стенд "Трап" | ||||||||||||
Т | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | 6 |
Т-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 | 11 |
Т-2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 35 | 34 | 25 | 24 |
Т-3 | - | - | - | - | 65 | 64 | 60 | 59 | 55 | 54 | 40 | 39 |
Т-4 | - | - | - | - | 84 | 83 | 74 | 73 | 70 | 69 | 67 | 66 |
Т-5 | 119 | 117 | 113 | 112 | 105 | 104 | 100 | 99 | 94 | - | - | - |
Т-7 | 167 | 165 | 157 | 155 | 147 | 145 | 140 | 138 | 132 | - | - | - |
Упражнение Круглый стенд "Скит" | ||||||||||||
С | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | 6 |
С-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 | 11 |
С-2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 35 | 34 | 25 | 24 |
С-3 | - | - | - | - | 65 | 64 | 60 | 59 | 55 | 54 | 40 | 39 |
С-4 | - | - | - | - | 84 | 83 | 74 | 73 | 70 | 69 | 67 | 66 |
С-5 (125 мишеней) | 120 | 118 | 115 | 113 | 105 | 104 | 100 | 99 | 94 | - | - | - |
С-7 (175 мишеней) | 168 | 166 | 161 | 159 | 147 | 145 | 140 | 139 | 132 | - | - | - |
Упражнение "Дубль-трап" | ||||||||||||
ДТ-1 (30 мишеней) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 14 |
ДТ-2 (60 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 41 | 40 | 34 | 33 | 29 | 28 |
ДТ-3 (90 мишеней) | - | - | 71 | 70 | 67 | 66 | 59 | 58 | 50 | 49 | - | - |
ДТ-4 (120 мишеней) | 113 | 112 | 102 | 101 | 96 | 95 | 81 | 80 | - | - | - | - |
ДТ-5 (150 мишеней) | 135 | 132 | 125 | 120 | 110 | 109 | - | - | - | - | - | - |
ДТ-6 (150 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 100 | 99 | - | - | - | - |
ДТ-8 (240 мишеней) | 215 | 210 | 200 | 196 | 175 | 172 | 160 | 158 | - | - | - | - |
Упражнение "Спортинг-компакт" | ||||||||||||
СПК-1 (25 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 |
СПК - 2 (50 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 29 |
СПК - 3 (75 мишеней) | - | - | - | - | 63 | 62 | 59 | 58 | 51 | 50 | 45 | 44 |
СПК - 4 (100 мишеней) | 95 | 94 | 90 | 89 | 83 | 82 | 79 | 78 | 67 | 66 | 61 | 60 |
СПК - 5 (150 мишеней) | 135 | 134 | - | - | - | - | - | - | 101 | 100 | 92 | 91 |
СПК - 6 (200 мишеней) | - | - | 134 | 133 | 126 | 125 | 119 | 118 | 135 | 134 | 123 | 122 |
СПК - 8 (200 мишеней | 180 | 179 | 176 | 175 | 165 | 164 | 157 | 156 | - | - | - | - |
Упражнение "Спортинг" | ||||||||||||
СП - 1 (50 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 33 | 30 | 29 |
СП - 2 (100 мишеней) | - | - | - | - | 83 | 82 | 79 | 78 | 67 | 66 | 61 | 60 |
СП - 3 (150 мишеней) | - | - | 134 | 133 | 126 | 125 | 119 | 118 | 101 | 100 | 92 | 91 |
СП - 4 (200 мишеней) | - | - | 176 | 175 | 165 | 164 | 157 | 156 | 135 | 134 | 123 | 122 |
Упражнение Скит микс, Трап микс | ||||||||||||
Скит Микс | 141 | 133 | 129 | 119 | 109 | 79 | ||||||
Трап Микс | 141 | 133 | 129 | 119 | 109 | 79 | ||||||
Упражнение Траншейный стенд командное 3 человека | ||||||||||||
Т-9 (225 мишеней) | 210 | 207 | 203 | 200 | 191 | 189 | - | - | - | - | - | - |
Упражнение Круглый стенд командное 3 человека | ||||||||||||
С-9 (225 мишеней) | 211 | 209 | 205 | 202 | 190 | 187 | - | - | - | - | - | - |
№ | Спортивное соревнование | Лично или в составе команды | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | лично | 4-6 |
2 | Всемирная Универсиада (летняя) | лично или в составе команды | 1-3 |
3 | Чемпионат мира среди взрослых | лично или в составе команды | 3-6 |
4 | Чемпионат мира среди студентов | лично или в составе команды | 1-3 |
5 | Кубки мира и Финал кубка мира | лично | 1-3 |
6 | Чемпионат и Кубок Азии | лично или в составе команды | 1-3 |
7 | Чемпионат Азии среди молодежи и студентов | лично или в составе команды | 1-3 |
8 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | лично или в составе команды | 1-3 |
9 | Международные турниры в сериях "Гран-при", при участии не менее 3 стран | лично | 1 |
№ | Ранг соревнований | Лично или в составе команды | Место |
1 | Кубок ФИТАСК | лично | 1-3 |
2 | Чемпионат мира | лично | 1-8 |
3 | Чемпионат мира | в составе команды | 1-6 |
4 | Чемпионат Азии | в составе команды | 1-3 |
5 | Международные турниры в сериях "Гран-при" при участии не менее 3 стран | лично | 1-3 |
№ | Спортивное соревнование | Лично или в командном | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | лично | 1 |
2 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | лично | 1 |
3 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | лично | 1-3 |
4 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | лично | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 40 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 10 стран (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-9 |
2 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
3 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-6 |
4 | Всемирная Универсиада (летняя) | 1-3 |
5 | Кубок мира среди взрослых | 1-3 |
6 | Чемпионат Азии среди взрослых команд | 1-3 |
7 | Кубок Азии среди взрослых | 1 |
8 | Чемпионат Азии среди молодежных команд | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 6 стран/команд (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | 1 |
2 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1 |
3 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 1 |
4 | Кубок Республики Казахстан среди клубных взрослых команд | 1 |
5 | Универсиада Республики Казахстан (летняя) | 1 |
6 | Кубок мира среди взрослых | 4-8 |
7 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 4-6 |
8 | Всемирная Универсиада (летняя) | 4-6 |
9 | Чемпионат мира среди юниоров | 4-6 |
10 | Чемпионат Азии среди взрослых команд | 4-6 |
11 | Кубок Азии среди взрослых | 2-6 |
12 | Чемпионат Азии среди молодежных команд | 2-3 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | при участии не менее 6 команд | Место |
1 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя) | 2-4 |
2 | Чемпионат Казахстана среди взрослых | 2-4 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек | 1-3 |
4 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 2-4 |
5 | Универсиада Республики Казахстан (летняя) | 2-3 |
Спортсмен 1 разряда/ спортсмен 2 разряда/ спортсмен 3 разряда | ||
при участии не менее 6 стран/команд | ||
6 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек | 4-8 |
7 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) | 5-7 |
8 | Универсиада Республики Казахстан (летняя) | 4-7 |
9 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-6 |
10 | Соревнования в коллективах физической культуры и спорта, спортивных школах, учебных заведениях, организациях учреждениях (спартакиада, турнир, игры, кубок) | 1-6 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
12 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
13 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 41 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-12 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 4-12 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-12 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-6 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1-12 |
6 | Кубок мира (Этапы Кубка мира) | 1-12 |
7 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-6 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 7-12 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | 7-12 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1-3 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп, кроме требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-6 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-9 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 7-12 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 9-12 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 13 и более |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 42 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | 4-6 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-5 |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1 или дважды занять 2-3 |
5 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
6 | Кубок мира (Этапы Кубка мира) | 1-3 |
7 | Гран-При | 1-2 |
8 | Гран-При (финальный этап) | 1-3 |
9 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1 |
10 | Всемирная Универсиада (летняя, зимняя) | 1-2 |
11 | Чемпионат мира среди взрослых (Пумсе) | 1-3 |
12 | Чемпионат Азии среди взрослых (Пумсе) | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 2-3 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых | 1-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1 |
5 | Турниры категории G-1 | 1 |
6 | Турниры категории G-2, G-4, G-4 | 1-3 |
7 | Чемпионат мира среди юниоров (кадеты) | 1-3 |
8 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние, зимние) | 1 |
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых (Пумсе) (личный зачет) | 1 |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 2-3 |
2 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди молодежи и взрослых | 1 |
3 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп, кроме требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 1-3 |
Спортсмен 1 разряда | ||
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 |
5 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 |
Спортсмен 2 разряда | ||
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 4-5 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 6-7 |
Спортсмен 3 разряда | ||
8 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 6-7 |
9 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 8-9 |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
10 | Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
11 | Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба в течение года | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
12 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 43 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) (в одиночном или парном разряде) | четверть финала |
2 | Турниры Большого шлема (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) (в одиночном или парном разряде) | второй круг |
3 | Азиатские игры (летние) (в одиночном или парном разряде) | полуфинал |
4 | Всемирная Универсиада (летняя) (в одиночном или парном разряде) | 1-4 |
5 | Войти в ТОП-250 мирового рейтинга ATP/WTA | |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан (в одиночном или парном разряде) | финал |
2 | Турниры серии ITF Juniors первой и второй категории | финал |
3 | Войти в ТОП-750 мирового рейтинга ATP/WTA | |
4 | Войти в ТОП-100 мирового рейтинга ITF Juniors | |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Юношеское Первенство Республики Казахстан до 18 лет (в одиночном или парном разряде) | четверть финала |
2 | Чемпионат Республики Казахстан (в одиночном разряде) | 1/8 финала |
3 | Кубок Казахстана до 14 лет (командный турнир) | полуфинал |
4 | Турниры серии ITF Juniors | полуфинал |
5 | Войти в ТОП-750 мирового рейтинга ITF Juniors | |
Спортсмен 1 разряда | ||
6 | Спартакиада школьников Республики Казахстан и учащихся колледжей (в одиночном разряде) | 1 |
7 | Турнир КТТ высшей и первой категории до 18 лет | 1-3 |
8 | Юношеское Первенство Республики Казахстан | четвертьфинал |
9 | Чемпионат Республики Казахстан (в одиночном разряде) | 1/16 финала |
10 | Пять побед над спортсменами 1 разряда в течение года | - |
11 | Войти в ТОП-50 рейтинга КТТ среди мужчин и женщин | |
Спортсмен 2 разряда | ||
12 | Дважды выйти в полуфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 18 лет | |
13 | Дважды выйти в полуфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 16 лет | |
14 | Дважды выйти в полуфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 14 лет | |
15 | Войти в ТОП-50 рейтинга КТТ среди юношей и девушек до 18 лет | |
16 | Пять побед над спортсменами 2 разряда в течение года | |
Спортсмен 3 разряда | ||
17 | Дважды выйти в четвертьфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 18 лет | |
18 | Дважды выйти в четверть финал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 16 лет | |
19 | Дважды выйти в четверть финал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 14 лет | |
20 | Войти в ТОП-100 рейтинга КТТ среди юношей и девушек до 14 лет | |
21 | Пять побед над спортсменами 3 разряда в течение года | |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
22 | Выйти два раза в полуфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 12 лет | |
23 | Пять побед над спортсменами 1 юношеского разряда в течение года | |
24 | Войти ТОП 50 рейтинга КТТ среди мальчиков и девочек до 12 лет | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
25 | Выйти два раза в четвертьфинал на турнирах КТТ высшей и первой категории до 12 лет | |
26 | Пять побед над спортсменами 2 юношеского разряда в течении года | |
27 | Войти ТОП-100 рейтинга КТТ среди мальчиков и девочек до 12 лет | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
28 | Дважды выйти и 1/8 финала на турнирах КТТ высшей и первой категории до 12 лет | |
29 | 15 побед над спортсменами новичками в течение года | |
30 | Войти ТОП-150 рейтинга КТТ среди мальчиков и девочек до 12 лет | |
| Приложение 44 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Занято место |
При участи не менее 5 стран (в каждой возрастной группе) | ||
1 | Олимпийские игры (летние) или чемпионат мира или финал кубка мира |
1-10 (в личном зачете) |
2 | Чемпионат Азии или Азиатские игры (летние) или кубок Азии | 1-3 (в личном, командном зачет) |
3 | Чемпионат Азии (эстафета) | 1 |
4 | Чемпионат мира среди юниоров или молодежи | 1-5 (в личном, командном зачет) |
5 | Чемпионат Азии среди юниоров или молодежи | 1 (в личном, командном зачете) |
6 | Этап Кубка Азии | 1-2 (в личном зачете) |
7 | Этапы Кубка мира | 1-5 (в личном зачете) |
8 | Универсиада, CISM | 1-3(в личном зачете) |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 5 стран/областей, городов республиканского значения и столицы в каждой возрастной группе | ||
1 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-3 (в личном зачете) |
2 | Чемпионат Азии (эстафета) | 2-3 |
3 | Этап Кубка мира | 1-6 (в личном зачете) |
4 | Этап Кубка Азии | 3-4 (в личном зачете) |
5 | Чемпионат Азии или Азиатские игры (летние) | 4-6 |
6 | Чемпионат Азии (эстафета) | 2-3 |
7 | Чемпионат Азии среди юниоров и молодежи | 2-3 (в личном, командном зачете) |
8 | Международные соревнования |
1-6 (в личном зачете) при условии результата не более: |
9 | Чемпионат Республики Казахстан |
1-3 (в личном зачете) при условии результата не более: |
10 | Чемпионат Республики Казахстан, эстафета | 1 |
11 | Чемпионат Республики Казахстан, супер-спринт среди взрослых, юниоров | 1 |
12 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров |
1 (в личном зачете) при условии результата не более: |
13 | Зимний чемпионат Республики Казахстан (плавание в бассейне) |
1-3 (в личном зачете) при условии результата не более: |
№ | Спортивное соревнование | Место/ Показатель |
При участии не менее 5 команд/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой возрастной группе) | ||
1 | Чемпионат или кубок Республики Казахстан среди взрослых | 4-8 (в личном зачете) |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или юниоров | 2-3 (в личном зачете) |
3 | Чемпионат или кубок Республики Казахстан среди юниоров | 1-2 (в личном зачете) |
4 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы | 1 (в личном зачете) |
Спортсмен 1 разряда | ||
5 | Соревнования любого ранга среди взрослых (олимпийская дистанция) |
мужчины - 2:20 |
6 | Соревнования любого ранга среди взрослых (дистанция спринт) |
мужчины - 1:05 |
7 | Соревнования любого ранга среди юниоров (дистанция спринт) |
3-4 место; |
Спортсмен 2 разряда | ||
8 | Соревнования любого ранга среди взрослых (олимпийская дистанция) |
мужчины - 2:40 |
9 | Соревнования любого ранга среди юниоров (дистанция спринт) |
5-8 место; |
Спортсмен 3 разряда | ||
10 | Соревнования любого ранга среди взрослых (олимпийская дистанция) |
мужчины - 2:50 |
11 | Соревнования любого ранга среди юниоров (дистанция спринт) |
9-12 место; |
| Приложение 45 Нормам и требованиям для п присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) среди взрослых | Командный разряд 4-12, одиночный разряд 4-16, парный разряд 4-8 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-12 в командном или одиночном или любом парном разряде |
3 | Азиатские игры (летние) среди взрослых | 1-8 в командном разряде или 1-8 в одиночном разряде или 1-4 в любом парном разряде |
4 | Чемпионат Азии среди взрослых | 1-8 в командном разряде или 1-8 в одиночном разряде или 1-4 в любом парном разряде |
5 | Кубок мира | 1-8 |
6 | Кубок Азии | 1-6 |
7 | Чемпионат мира среди молодежи | 1-6 |
8 | Юношеские Олимпийские игры (летние) | 1-3 |
9 | Чемпионат Азии среди юношей или Юношеские Азиатские игры (летние) | 1-3 в одиночном или любом парном разряде |
10 | Всемирная Универсиада (летняя) | 1-3 в одиночном или любом парном разряде |
11 | Войти в топ 100 в международный рейтинг (лучших теннисистов мира) | |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) среди взрослых |
1-3 в одиночном или |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 1 в одиночном или любом парном разряде |
3 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) или Кубок Республики Казахстан или открытый командный чемпионат Республики Казахстан (Суперлига) среди взрослых | 1 в командном разряде, при условии достижения игроком на момент окончания соревнований - 50 единиц и участвующим в не менее 50 % командных матчей республиканского рейтинга |
4 | Показания республиканского рейтинга | 55 единиц на момент окончания официальных соревнований |
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) или Кубок Республики Казахстан или открытый командный чемпионат Республики Казахстан (Суперлига) среди взрослых | 2-6 в командном разряде |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 1-4 в командном разряде |
3 | Юношеский чемпионат Республики Казахстан (старший возраст) | 1-3 в командном разряде |
4 | Гимназиада (спартакиада) школьников Республики Казахстан (летняя) | 1-2 в командном разряде |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) | 2-6 в одиночном разряде или 2-4 в парном разряде |
6 | Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя) или Кубок Республики Казахстан среди взрослых | 4-12 в одиночном разряде или 3-6 в парном разряде |
7 | Показания республиканского рейтинга | 40 единиц на момент окончания официальных соревнований |
8 | одержать в течение года 10 побед над КМС или МС | |
9 | одержать в течение года 6 побед над КМС или МС и 6 побед над спортсменами 1 разряда | |
Спортсмен 1 разряда | ||
10 | одержать в течение года 10 побед над спортсменами 1 разряда | |
11 | одержать в течение года 6 побед над спортсменами 1 разряда и 6 побед над спортсменами 2 разряда | |
Спортсмен 2 разряда | ||
12 | одержать в течение года 10 побед над спортсменами 2 разряда | |
13 | одержать в течение года 6 побед над спортсменами 2 разряда и 6 побед над спортсменами 3 разряда | |
Спортсмен 3 разряда | ||
14 | одержать в течение года 10 побед над спортсменами 3 разряда | |
15 | одержать в течение года 6 побед над спортсменами 3 разряда и 6 побед над спортсменами 1 юношеского разряда | |
Спортсмен 1 юношеского разряда | ||
16 | одержать в течение года 10 побед над спортсменами 1 юношеского разряда | |
17 | одержать в течение года 6 побед над спортсменами 1 юношеского разряда и 6 побед над спортсменами 2 юношеского разряда | |
Спортсмен 2 юношеского разряда | ||
18 | Одержать в течение года на турнирах не ниже школьного уровня 15 побед над спортсменами, независимо от квалификации или занять первое место в турнире с участием не менее 10 участников | |
Спортсмен 3 юношеского разряда | ||
19 | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого масштаба | |
| Приложение 46 Нормам и требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий |
№ | Спортивное соревнование | Пол | Место |
1 | Олимпийские игры (летние) | муж., жен | участие |
2 | Чемпионат мира или Кубок мира | муж., жен | участие в финальном турнире |
3 | Чемпионат Европы | муж., жен | участие в финальном турнире |
4 | Лига Нации УЕФА | муж., жен | участие в финальном турнире |
5 | Молодежный чемпионат Европы до 21 года | муж. | участие в финальном турнире |
6 | Чемпионат Европы до 19 лет | муж., жен | 1-4 |
7 | Чемпионат Европы до 17 лет | муж., жен | 1-4 |
8 | Лига Чемпионов УЕФА или Лига Европы УЕФА или Лига конференций УЕФА | муж., жен | участие в групповом этапе |
9 | Национальная сборная Республики Казахстан | муж., жен | участие в 80 матчах |
№ | Спортивное соревнование | Пол | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан | муж., жен | 1 |
