№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (зимние) среди взрослых | 4-8 |
2 | Чемпионат мира среди взрослых | 3-8 |
3 | Юношеские Олимпийские игры (зимние) | 1-6 |
4 | Чемпионат мира среди юниоров (зимний) | 1-4 |
5 | Чемпионат четырех континентов | 1-5 |
6 | Кубок Азии (Asian Trophy) | 1 |
7 | Азиатские игры (зимние) среди взрослых | 1-3 |
8 | Всемирная Универсиада (зимняя) | 1-3 |
9 | Финал Гран-при среди юниоров | 1-3 |
10 | Гран-при среди взрослых | 1-6 |
В одиночном катании необходимо набрать технический минимум в Короткой программе - для женщин и мужчин 23 балла, в Произвольной программе для женщин - 40 баллов и для мужчин - 44 балла, а также не ниже среднего балла 5.00 за компоненты в короткой и произвольной программе) - по программе МС или Senior или выполнить одно из нижеследующих требований | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан (по программе МС или Senior) | 1-3 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) (по программе МС или Senior) | 1-3 |
3 | Гимназиада школьников Республики Казахстан (зимняя) | 1 |
4 | Кубок Республики Казахстан (Этапы Кубка Республики Казахстан) (по программе МС или Senior) | 1-3 |
В парном катании и в спортивных танцах, выполнение технического минимума (для парного катания - 29 баллов в Короткой программе и 46 баллов в произвольном танце, в спортивных танцах 35 баллов в ритмическом танце и 52 балла в произвольном танце), для участия в чемпионате мира по фигурному катанию на коньках или выполнить одно из нижеследующих требований | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
5 | Олимпийские игры (зимние) среди взрослых | 9-15 |
6 | Чемпионат мира среди взрослых | 9-15 |
7 | Чемпионат 4-х континентов | 6-15 |
8 | Чемпионат мира среди юниоров | 5-6 |
9 | Всемирная Универсиада (зимние) | 4-6 |
10 | Азиатские игры (зимние) | 4-8 |
11 | Кубок Азии (Asian open figure skating trophy) | 2-5 |
12 | Чемпионат Республики Казахстан (по программе МС или Senior), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1 |
13 | Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) (по программе МС или Senior), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1 |
14 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) (по программе МС или Senior), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1 |
15 | Кубок Республики Казахстан (по программе МС или Senior), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1 |
16 | Этапы Кубка Республики Казахстан (по программе МС или Senior), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1 |
17 | Этап Гран - При среди юниоров (проводимыми под эгидой ISU) | 1-3 (или выход в финал Гран-при) |
Кандидат мастера спорта Республики Казахстан | ||
(В одиночном катании среди мужчин и женщин при условии выполнения квалификационных требований (предписанных элементов ИСУ - Аксель 2,5 оборота, для юношей и девушек и не менее 1 тройного прыжка для юношей) | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Чемпионат Республики Казахстан (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
2 | Спартакиада Республики Казахстан (зимние) или Гимназиада школьников Республики Казахстан (зимние) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) или Универсиада Республики Казахстан (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди ДЮСШ, ДЮСШОР, ОСДЮСШОР, ОРШИОСД, ЦПОР и спортивных клубов (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
4 | Кубок Республики Казахстан (Этапы Кубка Республики Казахстан) (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди старших юношей и девушек или Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
6 | Международные соревнования группы А (по программе КМС Junior) | 1-15 |
7 | Международные соревнования группы Б (по программе КМС или Junior) | 1-10 |
8 | Республиканские турниры, при участии не менее 8 областей, городов республиканского значения и столицы (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
9 | Чемпионаты городов республиканского значения и столицы (по программе КМС или Junior) | 1-2 |
10 | Чемпионаты областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан | 1 |
В парном катании и спортивных танцах - выполнение технического минимума для участия в чемпионате мира среди юниоров (для парного катания 23 балла в короткой программе и 34 балла в произвольном танце, в спортивных танцах - 24 балла в ритмическом танце и 38 баллов в произвольном танце) | ||
11 | Чемпионат Республики Казахстан (по программе КМС или Junior) | 1-5 |
12 | Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) или Гимназиада Республики Казахстан (зимние) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) или Универсиада Республики Казахстан (по программе КМС или Junior) | 1-5 |
13 | Чемпионат Республики Казахстан среди ДЮСШ, ДЮСШОР, ОСДЮСШОР, ОРШИОСД, ЦПОР и спортивных клубов (по программе КМС или Junior) | 1-5 |
14 | Кубок Республики Казахстан или Этапы Кубка Республики Казахстан (по программе КМС или Junior) | 1-5 |
15 | Чемпионат Республики Казахстан среди старших юношей и девушек или Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи (по программе КМС или Junior) | 1-5 |
16 | Международные соревнования группы А (по программе КМС или Junior) | 1-15 |
17 | Международные соревнования группы Б (по программе КМС или Junior) | 1-10 |
18 | Республиканские турниры, при участии не менее 8 областей, городов республиканского значения и столицы (по программе КМС или Junior) | 1-6 |
19 | Чемпионаты городов республиканского значения и столицы (по программе КМС или Junior) | 1-2 |
20 | Чемпионаты областей, городов республиканского значения и столицы (по программе КМС или Junior) | 1 |
1 спортивный разряд | ||
21 | Чемпионат Республики Казахстан (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
22 |
Спартакиада Республики Казахстан (летняя) | 1-10 |
23 | Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние) (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
24 | Кубок Республики Казахстан или Этапы Кубка Республики Казахстан (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
25 |
Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | 1-10 |
26 | Чемпионат Республики Казахстан среди старших юношей (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
27 | Чемпионат Республики Казахстан среди ДЮСШ, СДЮШОР, СШИОСД, ЦПОР и спортивных клубов (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
28 | Чемпионат Республики Казахстан среди старших юношей (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
29 | Гимназиада Республики Казахстан (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
30 | Международные соревнования группы В (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-10 |
31 | Международные соревнования, включенных в календарь ИСУ (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-15 |
32 | Республиканские турниры (по программе 1 разряда или Advanced Novice), при условии выполнения квалификационных требований ИСУ | 1-5 |
33 |
Чемпионаты областей, городов республиканского значения и столицы (по программе 1 разряда или Advanced Novice) | 1-5 |
2 спортивный разряд | ||
34 | Требования квалификационной программы (Классификации элементов одиночного катания на текущий сезон) на соревнованиях не ниже первенства ДЮСШ и районного масштаба по программе 2 разряда | |
1 юношеский разряд | ||
35 | Требования квалификационной программы (Классификации элементов одиночного катания на текущий сезон) на соревнованиях любого масштаба по программе 1 юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба | |
2 юношеский разряд | ||
36 | Требования квалификационной программы (Классификации элементов одиночного катания на текущий сезон) на соревнованиях любого масштаба по программе 2 юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба | |
3 юношеский разряд | ||
37 | Требования квалификационной программы (Классификации элементов одиночного катания на текущий сезон) на соревнованиях любого масштаба по программе 3 юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба | |