№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 4-10 |
2 | Олимпийские игры (зимние) среди взрослых - эстафеты | 4-6 |
3 | Чемпионат мира (зимний) среди взрослых - индивидуальные гонки | 3-10 |
4 | Чемпионат мира (зимний) среди взрослых - эстафеты | 3-6 |
5 | Чемпионат мира (летний) среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-3 |
6 | Чемпионат мира (летний) среди взрослых - эстафеты | 1-3 |
7 | Этапы Кубка мира FIS (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-8 |
8 | Этапы Кубка мира FIS (зимние) среди взрослых - эстафеты | 1-5 |
9 | Этапы Кубка мира FIS (летние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-3 |
10 | Этапы Кубка мира FIS (летние) среди взрослых - эстафеты | 1-2 |
11 | Азиатские игры (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-3 |
12 | Азиатские игры (зимние) среди взрослых - эстафеты | 1-2 |
13 | Чемпионат Азии среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-2 |
14 | Чемпионат Азии среди взрослых - эстафеты | 1 |
15 | Кубок Восточной Европы FIS - в общем зачете | 1-2 |
16 | Всемирные студенческие игры FISU - индивидуальные гонки | 1-3 |
17 | Всемирные студенческие игры FISU - эстафеты | 1-2 |
18 | Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет - индивидуальные гонки | 1-2 |
19 | Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет - эстафеты | 1-2 |
20 | Чемпионат мира среди юниоров - индивидуальные гонки | 1-2 |
21 | Чемпионат мира среди юниоров - эстафеты | 1-2 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
1 | Олимпийские игры (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 11-30 |
2 | Олимпийские игры среди взрослых - эстафеты | 7-12 |
3 | Чемпионат мира (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки (зимний) | 11-30 |
4 | Чемпионат мира (зимний) среди взрослых - эстафеты | 7-12 |
5 | Чемпионат мира (летний) среди взрослых - индивидуальные гонки | 4-10 |
6 | Чемпионат мира (летний) среди взрослых - эстафеты | 3-6 |
7 | Этапы Кубка мира FIS (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 11-20 |
8 | Этапы Кубка мира FIS (зимние) среди взрослых - эстафеты | 6-8 |
9 | Этапы Кубка мира FIS (летние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 4-10 |
10 | Этапы Кубка мира FIS (летние) среди взрослых - эстафеты | 3-6 |
11 | Азиатские игры (зимние) среди взрослых - индивидуальные гонки | 4-10 |
12 | Азиатские игры (зимние) среди взрослых - эстафеты | 3-6 |
13 | Чемпионат Азии среди взрослых - индивидуальные гонки | 3-10 |
14 | Чемпионат Азии среди взрослых - эстафеты | 2-3 |
15 | Кубок Восточной Европы FIS - в общем зачете | 3-10 |
16 | Всемирные студенческие игры - индивидуальные гонки | 4-10 |
17 | Всемирные студенческие игры FISU - эстафеты | 3-6 |
18 | Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет - индивидуальные гонки | 4-15 |
19 | Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет - эстафеты | 4-8 |
20 | Чемпионат мира среди юниоров - индивидуальные гонки | 4-15 |
21 | Чемпионат мира среди юниоров - эстафеты | 4-8 |
При условии показанного результата не ниже 1 разряда | ||
22 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан среди (зимняя) взрослых при условии финиша 15 МС - индивидуальные гонки | 1-8 |
23 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых при условии финиша 10 МС - индивидуальные гонки | 1-6 |
24 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых при условии финиша 5 МС - индивидуальные гонки | 1-3 |
25 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых - эстафеты | 1 |
26 | Кубок Республики Казахстан (зимний) среди взрослых при абсолютном результате - индивидуальные гонки | 1-3 |
27 | Чемпионат Республики Казахстан (летний) среди взрослых или Кубок Республики Казахстан (летний) среди взрослых - индивидуальные гонки, кроме кросса | 1-3 |
28 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет (зимний) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан до 23 лет - индивидуальные гонки | 1-3 |
29 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров (зимний) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) в группе юниоров - индивидуальные гонки | 1-2 |
Кандидат мастера спорта Республики Казахстан | ||
№ | Спортивное соревнование | Место |
при условии показанного результата не ниже 1 разряда | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых при условии финиша 15 МС - индивидуальные гонки | 9-20 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых при условии финиша 10 МС - индивидуальные гонки | 7-20 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан (зимний) среди взрослых или Спартакиада Республики Казахстан (зимняя) среди взрослых при условии финиша 5 МС - индивидуальные гонки | 4-20 |
4 | Кубок Республики Казахстан (зимний) среди взрослых - индивидуальные гонки | 4-15 |
5 | Кубок Республики Казахстан (зимний) в группе юниоров - индивидуальные гонки | 1-15 |
6 | Кубок Республики Казахстан (зимний) в группах юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1-10 |
7 | Чемпионат Республики Казахстан (летний) среди взрослых или летний Кубок Республики Казахстан среди взрослых - индивидуальные гонки, кроме кросса | 4-15 |
8 | Кубок Республики Казахстан (летний) в группах юниоров, юношей и девушек - индивидуальные гонки, кроме кросса | 1-10 |
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет (зимний) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) до 23 лет - индивидуальные гонки | 4-10 |
10 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров (зимний) или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (зимние) в группе юниоров - индивидуальные гонки | 3-15 |
11 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек (зимний) при абсолютном результате в сводном протоколе - индивидуальные гонки | 1-8 |
12 | Чемпионат Республики Казахстан среди обучающихся в спортивных школах среди взрослых - индивидуальные гонки | 1-10 |
13 | Чемпионат Республики Казахстан среди обучающихся в спортивных школах в группах юниоров, юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1-8 |
14 | Чемпионат Акмолинской области, Чемпионат Восточно-Казахстанской области, Чемпионат Костанайской области в группе мужчин и женщин - индивидуальные гонки | 1-10 |
15 | Чемпионат Акмолинской области, Чемпионат Восточно-Казахстанской области, Чемпионат Костанайской области в группе юниоров и юниорок - индивидуальные гонки | 1-5 |
16 | Чемпионат Акмолинской области, Чемпионат Восточно-Казахстанской области, Чемпионат Костанайской области в группе юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1-2 |
17 | Чемпионат Абайской области, Чемпионат Павлодарской области в группе мужчин и женщин - индивидуальные гонки | 1-6 |
18 | Чемпионат Абайской области, Чемпионат Павлодарской области в группе юниоров и юниорок - индивидуальные гонки | 1-3 |
19 | Чемпионат Абайской области, Чемпионат Павлодарской области в группе юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1 |
20 | Чемпионат города Астаны, Чемпионат города Алматы, Чемпионат Актюбинской области, Чемпионат Алматинской области, Чемпионат Жетысуской области, Чемпионат Западно-Казахстанской области, Чемпионат Карагандинской области, Чемпионат Северо-Казахстанской области в группе мужчин и женщин - индивидуальные гонки | 1-3 |
21 | Чемпионат города Астаны, Чемпионат города Алматы, Чемпионат Актюбинской области, Чемпионат Алматинской области, Чемпионат Жетысуской области, Чемпионат Западно-Казахстанской области, Чемпионат Карагандинской области, Чемпионат Северо-Казахстанской области в группе юниоров и юниорок - индивидуальные гонки | 1-2 |
22 | Чемпионат города Астаны, Чемпионат города Алматы, Чемпионат Актюбинской области, Чемпионат Алматинской области, Чемпионат Жетысуской области, Чемпионат Западно-Казахстанской области, Чемпионат Карагандинской области, Чемпионат Северо-Казахстанской области в группе юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1 |
23 | Чемпионаты остальных областей и городов республиканского значения в группе мужчин и женщин - индивидуальные гонки | 1-2 |
24 | Чемпионаты остальных областей и городов республиканского значения в группе юниоров и юниорок - индивидуальные гонки | 1 |
25 | Чемпионаты остальных областей и городов республиканского значения в группе юношей и девушек - индивидуальные гонки | 1 |
свободный стиль |
дистанция | Единица измерения | Спортивный разряд | ||||||
I | II | III | |||||||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | ||||
спринт | 1 | м.с. | 3:05 | 3:25 | 3:23 | 3:50 | 3:46 | 4:20 | |
1,2 | м.с. | 3:40 | 4:10 | 4:08 | 4:40 | 4:40 | 5:15 | ||
1,4 | м.с. | 4:20 | 4:43 | 4:40 | 5:17 | 5:20 | 5:55 | ||
1,6 | м.с. | 4:50 | 5:27 | 5:22 | 6:02 | 6:07 | 6:51 | ||
1,8 | м.с. | 5:31 | 6:08 | 6:07 | 6:47 | 6:59 | 7:43 | ||
2,5 | м.с. | 7:25 | 8:35 | 8:40 | 9:25 | 9:30 | 10:25 | ||
3 | м.с. | 9:20 | 10:30 | 10:25 | 11:45 | 11:50 | 13:15 | ||
3,3 | м.с. | 9:56 | 11:15 | 11:08 | 12:34 | 12:39 | 14:15 | ||
3,75 | м.с. | 11:18 | 12:46 | 12:40 | 14:18 | 14:23 | 16:13 | ||
5 | м.с. | 15:05 | 17:10 | 17:00 | 19:15 | 19:10 | 21:30 | ||
7,5 | м.с. | 23:03 | 26:12 | 25:53 | 29:22 | 29:28 | 33:15 | ||
10 | ч.м.с. | 32:10 | 36:20 | 36:00 | 40:10 | 39:50 | 44:00 | ||
15 | ч.м.с. | 49:12 | 55:50 | 55:00 | 1:03:30 | 1:03:00 | 1:11:10 | ||
20 | ч.м.с. | 1:06:30 | 1:14:30 | 1:14:00 | 1:22:30 | 1:23:50 | 1:34:00 | ||
30 | ч.м.с. | 1:40:40 | 1:55:30 | 1:55:00 | 2:10:00 | 2:11:30 | 2:27:40 | ||
50 | ч.м.с. | 2:48:30 | 3:16:00 | 3:14:00 | 3:43:00 | 3:41:20 | 4:13:20 | ||
классический стиль | спринт | 1 | м.с. | 3:10 | 3:35 | 3:30 | 4:00 | 3:55 | 4:25 |
1,2 | м.с. | 3:50 | 4:20 | 4:15 | 4:50 | 4:45 | 5:20 | ||
1,4 | м.с. | 4:30 | 4:54 | 4:50 | 5:27 | 5:35 | 6:05 | ||
1,6 | м.с. | 5:00 | 5:40 | 5:31 | 6:20 | 6:10 | 7:03 | ||
1,8 | м.с. | 5:42 | 6:22 | 6:17 | 7:06 | 7:02 | 7:55 | ||
2,5 | м.с. | 7:45 | 8:55 | 8:55 | 10:05 | 10:00 | 11:10 | ||
3 | м.с. | 9:30 | 10:50 | 10:45 | 12:15 | 12:00 | 13:45 | ||
3,3 | м.с. | 10:20 | 11:52 | 11:30 | 13:10 | 13:09 | 15:37 | ||
3,75 | м.с. | 11:45 | 13:29 | 13:04 | 14:58 | 14:42 | 17:08 | ||
5 | м.с. | 16:05 | 18:25 | 18:15 | 20:45 | 20:35 | 23:05 | ||
7,5 | м.с. | 24:10 | 27:48 | 26:56 | 30:55 | 30:25 | 34:50 | ||
10 | ч.м.с. | 33:20 | 38:00 | 37:40 | 42:20 | 42:00 | 47:40 | ||
15 | ч.м.с. | 50:22 | 58:30 | 58:10 | 1:06:15 | 1:05:00 | 1:13:10 | ||
20 | ч.м.с. | 1:08:10 | 1:18:40 | 1:17:25 | 1:28:34 | 1:29:40 | 1:41:15 | ||
30 | ч.м.с. | 1:43:40 | 2:02:25 | 1:58:20 | 2:17:45 | 2:15:30 | 2:36:45 | ||
50 | ч.м.с. | 3:06:25 | 3:30:40 | 3:28:40 | 3:58:35 | 3:57:50 | 4:43:15 | ||
скиатлон | 5+5 | ч.м.с. | 33:10 | 37:35 | 37:15 | 41:40 | 41:25 | 46:20 | |
7,5+7,5 | ч.м.с. | 49:30 | 58:00 | 57:00 | 1:05:50 | 1:04:50 | 1:12:25 | ||
10+10 | ч.м.с. | 1:05:45 | 1:16:50 | 1:15:50 | 1:28:50 | 1:27:50 | 1:42:50 | ||
15+15 | ч.м.с. | 1:42:15 | 1:55:35 | 2:13:42 | |||||
Разрядные нормы для выполнения 1, 2, 3 разрядов применяются на соревнованиях областного и районного уровня | |||||||||
Юношеский спортивный разряд | |||||
I | II | III | |||
муж | жен | муж | жен | муж | жен |
4:25 | 4:55 | 5:05 | 5:40 | 5:50 | 6:35 |
5:20 | 6:00 | 6:00 | 6:55 | 7:05 | 8:00 |
6:15 | 6:50 | 7:10 | 8:00 | 8:10 | 9:15 |
6:55 | 7:40 | 7:50 | 8:45 | 9:00 | 10:05 |
7:45 | 8:25 | 8:30 | 9:30 | 9:50 | 10:55 |
11:03 | 12:26 | 12:49 | 14:26 | 14:58 | 16:51 |
13:30 | 15:15 | 15:00 | 17:35 | 17:15 | 19:50 |
14:20 | 16:10 | 16:05 | 18:07 | 18:05 | 19:57 |
16:34 | 18:39 | 18:45 | 21:38 | 22:27 | 25:17 |
22:55 | 24:00 | 26:35 | 30:15 | 30:20 | 35:20 |
34:20 | 39:00 | 40:25 | 45:45 | 47:40 | 52:45 |
47:30 | 53:55 | 55:00 | 1:01:05 | 1:03:15 | 1:08:15 |
1:15:50 | 1:26:00 | 1:41:00 | |||
4:25 | 5:00 | 5:05 | 5:45 | 5:55 | 6:40 |
5:20 | 6:05 | 6:05 | 7:00 | 7:10 | 8:05 |
6:20 | 7:08 | 7:15 | 8:08 | 8:20 | 9:20 |
7:00 | 7:58 | 8:12 | 8:56 | 9:15 | 10:10 |
8:00 | 8:50 | 9:00 | 9:55 | 10:00 | 11:00 |
11:25 | 12:40 | 13:01 | 14:30 | 15:40 | 17:38 |
13:40 | 15:30 | 15:40 | 17:40 | 17:50 | 20:10 |
15:45 | 16:48 | 17:35 | 19:15 | 20:01 | 22:11 |
16:45 | 18:56 | 19:44 | 21:53 | 23:11 | 25:28 |
23:25 | 26:40 | 26:50 | 30:35 | 31:00 | 35:45 |
35:15 | 40:00 | 40:45 | 46:30 | 48:10 | 53:15 |
48:30 | 54:10 | 55:15 | 1:01:45 | 1:03:45 | 1:08:45 |
1:16:50 | 1:28:00 | 1:43:00 | |||
47:40 | 52:50 | 55:00 | 1:00:40 | 1:03:10 | 1:08:00 |
1:13:20 | 1:24:00 | 1:36:30 | |||
Разрядные нормы для выполнения 1, 2, 3 разрядов применяются на соревнованиях областного и районного уровня | |||||