№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 10 стран (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 1-2 |
2 | Всемирные игры кочевников | 1 |
3 | Чемпионат мира среди молодежи | 1 |
4 | Кубок мира среди взрослых (в личном зачете) | 1 |
5 | Чемпионат Азии или Кубок Азии среди взрослых | дважды занять 1 |
6 | Кубок Фетиха | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 10 стран/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | 3 |
2 | Чемпионат мира среди молодежи | 2-3 |
3 | Кубок Фетиха | 2-3 |
4 | Чемпионат Азии или кубок Азии среди взрослых | 1-3 |
5 | Чемпионат Азии или кубок Азии среди молодежи | 1-2 |
6 | Чемпионат Азии или кубок Азии среди юношей | 1 |
7 | Чемпионат Республики Казахстан (в личном, командном зачете) или Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) среди взрослых | 1-2 |
8 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) или Сельские спортивные игры "Ақ бидай" Республики Казахстан или Фестиваль национальных видов спорта Республики Казахстан | 1 |
9 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Молодежные спортивные игры (летние, зимние) Республики Казахстан до 21 лет (в личном, командном зачете) | 1 |
10 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи (в личном, командном зачете) | 1 |
№ | Спортивное соревнование | Место |
При участии не менее 10 стран/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой спортивной дисциплине) | ||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых (в личном, командном зачете) | 3 |
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи или Молодежные спортивные игры Республики Казахстан (летние, зимние) до 21 лет (в личном, командном зачете) | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи (в личном, командном зачете) | 2-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей или Юношеские игры Республики Казахстан (в личном, командном зачете) | 1-3 |
5 | Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) или Сельские спортивные игры "Ақ бидай" Республики Казахстан или Фестиваль национальных видов спорта Республики Казахстан | 2-3 |
6 | Чемпионат областей, городов республиканского значения и столицы среди юниорских, молодежных и взрослых возрастных групп (при участии не менее 10 команд) | 1 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий, кроме требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 1-3 |
При участии не менее 5 команд (в каждой спортивной дисциплине) | |||||||
№ | Спортивные соревнования | Место/количество побед | |||||
Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 |
Чемпионат Республики Казахстан | 4-6 | |||||
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей (в личном, командном зачете) | 4-6 | |||||
3 | Чемпионат областей, городов республиканского значения, столицы для всех возрастных групп | 1-3 | 4-5 | 6-7 | |||
4 | Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||
5 | Соревнования любого масштаба | Принять участие в 8 соревнованиях | Принять участие в 6 соревнованиях | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях | |||