№ | Спортивные соревнования | Пол | Место |
При участии не менее 10 стран (в каждой весовой категории) (при проведении не менее 3 схваток) | |||
1 | Чемпионат мира среди взрослых | муж., жен. | 1-2 |
2 | Чемпионат Азии среди взрослых | муж., жен. | 1 |
3 | Кубок Азии среди взрослых (в личном зачете) | муж., жен. | дважды занять 1 |
4 | Чемпионат мира среди молодежи | муж., жен. | 1 |
5 | Кубок мира среди взрослых (в личном зачете) | муж., жен. | дважды занять 1 |
№ | Спортивные соревнования | Пол | Место |
При участии более 10 стран/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой весовой категории) (при проведении не менее 3 схваток) | |||
1 | Чемпионат мира среди молодежи | муж., жен. | 2-3 |
2 | Чемпионат Азии среди молодежи | муж., жен. | 1 |
3 | Чемпионат Азии среди взрослых | муж., жен. | 2-3 |
4 | Кубок Азии среди взрослых | муж., жен | 1 |
5 | Чемпионат Республики Казахстан или среди взрослых (в личном, командном зачете) | муж., жен. | 1-2 |
6 | Кубок Республики Казахстан или Сельские спортивные игры Республики Казахстан "Ақ бидай" иди Фестиваль национальных видов спорта Республики Казахстан | муж., жен. | 1 |
7 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи до 23 лет (в личном, командном зачете) | муж., жен. | 1 |
8 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | муж., жен. | 1 |
№ | Спортивные соревнования | Пол | Место |
При участии не менее 10 стран/областей, городов республиканского значения и столицы (в каждой весовой категории) | |||
1 | Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | муж., жен. | 3 |
2 | Кубок Республики Казахстан среди взрослых | муж., жен. | 2-3 |
3 | Чемпионат Республики Казахстан до 23 лет | муж., жен. | 2-3 |
4 | Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи | муж., жен. | 2-3 |
5 | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров и юношей | муж., жен. | 1-3 |
6 | Чемпионаты областных, городов республиканского значения и столицы среди юниоров, молодежи и взрослых (при участии не менее 10 команд) | муж., жен. | 1 |
7 | Международные, республиканские соревнования в соответствии с Единым календарем спортивно-массовых мероприятий среди юниоров, молодежи и взрослых | муж., жен. | 1-3 |
При участии не менее 5 команд (в каждой спортивной дисциплине) | |||||||
№ | Спортивные соревнования | Место/количество побед | |||||
Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 |
Чемпионат Республики Казахстан | 4-6 | |||||
2 | Чемпионат Республики Казахстан среди юношей (в личном, командном зачете) | 4-6 | |||||
3 | Чемпионат областей и городов республиканского значения и столицы для всех возрастных групп | 1-3 | 4-5 | 6-7 | |||
4 | Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым Республиканским календарем спортивно-массовых мероприятий | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||
5 | Соревнования любого масштаба | Одержать 8 побед в течение года | Одержать 6 побед в течение года | Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях | |||