№ | Показатели | Единица измерения | Значения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество населения, осведомленного информацией в области НДТ и Программы партнерства "Зеленый мост" | ||||
1 | Количество посещений интернет-ресурса НАО по состоянию на конец отчетного периода | Человек | ||
2 | Количество населения, охваченного информацией в рамках семинаров, круглых столов, тренингов и иных мероприятий в области НДТ и Программы партнерства "Зеленый мост" по состоянию на конец отчетного периода | Человек | ||
3 | Количество населения, охваченного консультациями в области НДТ и Программы партнерства "Зеленый мост" по состоянию на конец отчетного периода, чел. | Человек | ||
4 | Количество населения, охваченного информацией, распространенной в печатных и электронных средствах массовой информации (газеты, журналы, интернет-порталы) в области НДТ и Программы партнерства "Зеленый мост" по состоянию на конец отчетного периода | Человек | ||
5 | Количество населения, охваченного информацией, распространенной в социальных сетях, в области НДТ и Программы партнерства "Зеленый мост" по состоянию на конец отчетного периода | Человек | ||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения об охвате населения информацией в области наилучших доступных техник и Программы партнерства "Зеленый Мост" |