№ | Показатели | Единица измерения | Значения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
На республиканском уровне | ||||
1 | Общая площадь созданных лесных культур (результат) | тыс. гектар | ||
2 | Площади созданных лесных культур областей в разрезе пород | тыс. гектар | ||
На местном уровне | ||||
3 | Общая площадь созданных лесных культур по области | тыс. гектар | ||
4 | Площадь созданных лесных культур учреждений лесного хозяйства в разрезе пород | тыс. гектар | ||
5 | Площадь созданных лесных культур природоохранных учреждений в разрезе пород | тыс. гектар | ||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения об увеличении/ расширении площади, покрытой лесом, в том числе за счет посадки 2 млрд. деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки" |