№ | Показатели | Единица измерения | Значения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
На республиканском уровне | ||||
1 | Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства | тыс. гектар | ||
2 | Лесные культуры, переведенные в покрытую лесом площадь | тыс. гектар | ||
На местном уровне | ||||
3 | Переведенная в покрытую лесом площадь, на которой проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению | тыс. гектар | ||
4 | Переведенная в покрытую лесом площадь, на которой произошло естественное возобновление леса | тыс. гектар | ||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения о площади покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства" |