№ п/п | Наименование предоставляемых услуг | Месячный расчетный показатель |
1 | 2 | 3 |
1 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в сутки | 0,2 |
2 | Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места, в сутки | 0,06 |
3 | Предоставление палаточных лагерей, смотровых площадок, бивачных полян на одного человека в сутки (без услуг) | 0,04 |
4 |
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на 1 (одну) группу в количестве до двадцати человек: |
1,0 |
5 |
Предоставление услуг по проживанию в гостиницах, мотелях, глэмпингах, из расчета в сутки с человека: |
4,3 |
6 | Предоставление мест для размещения объектов общественного питания, торговли из расчета на один квадратный метр в сутки | 0,02 |
7 | Предоставление объектов культурно-бытового назначения из расчета на одного человека в час | 0,3 |
8 | Предоставление услуг экскурсовода при посещении музея природы из расчета на одного человека в сутки | 0,03 |
9 | Предоставление транспортных услуг (по туристскому маршруту) из расчета на один час | 0,8 |
10 | Услуги по проведению любительского (спортивного) рыболовства | - |
11 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству предоставленных в пользование территорий и объектов, а также по проведению работ по благоустройству и озеленению территорий иных организаций | - |
12 | Услуги по производству продукции для объектов общественного питания | - |
13 | Оказание услуг по предоставлению в пользование упряжных и верховых животных, из расчета на один час | - |
14 |
Проведение кино-, видео- и фотосъемок при посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков из расчета на сутки: |
15,3 |
15 | Предоставление мест для размещения гостиниц, мотелей, туристских баз (по договорам о долгосрочном пользовании) из расчета на один гектар в месяц | 8,5 |
16 | За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов | 0,6 |
17 | За въезд легковых автомобилей | 0,9 |
18 | За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей | 3,5 |
19 | За въезд автобусов до 32 мест | 7 |
20 | За въезд автобусов свыше 32 мест | 10,5 |