№ | Наименование предоставляемых услуг | Месячный расчетный показатель |
1 | 2 | 3 |
1 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в сутки | 0,2 |
2 | Предоставление палаточных лагерей или мест для их размещения на сутки | 0,3 |
3 |
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природного-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на 1 (одну) группу в количестве до 20 человек: |
0,2 |
4 | Предоставление услуг переводчика при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия за один час на одну группу в количестве до двадцати человек | 0,3 |
5 | Предоставление транспортных (колесного трактора) услуг с прицепом (без учета горюче-смазочных материалов) из расчета на один час | 0,6 |
6 | Предоставление транспортных (гусеничного трактора) услуг (без учета горюче-смазочных материалов) из расчета на один час | 0,8 |
7 | Предоставление транспортных (легкового автомобиля) услуг (без учета горюче-смазочных материалов) из расчета на один час | 0,4 |
8 | Предоставление гостиничных номеров из расчета на одного человека в сутки | 0,8 |
9 |
Услуги по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия, музеев природы и живых уголков: |
3,3 |
10 | За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов | 0,4 |
11 | За въезд легковых автомобилей | 0,7 |
12 | За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей | 2,5 |
13 | За въезд автобусов до 32 мест | 5 |
14 | За въезд автобусов свыше 32 мест | 7 |